La camiseta de manga larga Style Energio te acompaña en tus días activos con una comodidad palpable. Su tejido elástico se adapta a cada movimiento, mientras que la humedad se evacua rápidamente hacia el exterior y la camiseta se mantiene agradablemente seca. Su efecto antiolor garantiza que te sientas fresco durante mucho tiempo, incluso en sesiones intensas. Gracias a su diseño con pocas costuras —sin costuras en los hombros ni en los laterales—, esta camiseta de manga larga resulta especialmente cómoda de llevar, incluso con mochila. La cremallera de media altura con cuello alto te permite una ventilación flexible, ideal para condiciones cambiantes y días frescos.
Material
94% poliester, 6% elastano
| Nombre del producto: | Schöffel Style Energio Camisetas de manga larga para hombres - vivid blue 8255 |
| Fabricante: | Schöffel |
| Código de artículo: | SHF783538 |
| Material: | 94% poliester, 6% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | 4-Wege-Stretch |
| Lavabilidad: | 40°C, Delicados |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Regular |
| Modelos De Cierre: | Cremallera frontal corta |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 306g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 4066619266738, 4066619240622, 4066619266745, 4066619266752 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Schöffel.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Pulgada | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. tórax (cm) | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
| C. cintura (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| A. Altura corporal (larga) (cm) | 184 - 192 | 185 - 193 | 186 - 194 | 187 - 195 | 188 - 196 | 189 - 197 | 189 - 197 | 189 - 197 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 81 - 85 | 83 - 87 | 84 - 90 | 85 - 90 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | 89 - 93 |
| A. Altura corporal (normal) (cm) | 176 - 184 | 177 - 185 | 178 - 186 | 179 - 187 | 180 - 188 | 181 - 189 | 181 - 189 | 181 - 189 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 - 81 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 | 85 - 89 |
| A. Altura corporal (corta) (cm) | 168 - 176 | 169 - 177 | 170 - 178 | 171 - 179 | 172 - 180 | 173 - 181 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 73 - 77 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 |
Internacional S Alemania 46 Pulgada 29 - 30
Internacional M Alemania 48 Pulgada 31 - 32
Internacional L Alemania 50 Pulgada 34
Internacional XL Alemania 52 Pulgada 36
Internacional XXL Alemania 54 Pulgada 38
Internacional 3XL Alemania 56 Pulgada 40
Internacional 4XL Alemania 58 Pulgada 42
Internacional 5XL Alemania 60 Pulgada 44
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Pulgada | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 |
| B. tórax (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| C. cintura (cm) | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| D. caderas (cm) | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
| A. Altura corporal (larga) (cm) | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
| A. Altura corporal (normal) (cm) | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
| A. Altura corporal (corta) (cm) | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
Internacional XS Alemania 34 Pulgada 26 - 28
Internacional S Alemania 36 Pulgada 27 - 29
Internacional M Alemania 38 Pulgada 29 - 30
Internacional L Alemania 40 Pulgada 31 - 32
Internacional XL Alemania 42 Pulgada 32 - 33
Internacional XXL Alemania 44 Pulgada 34 - 35
Internacional 3XL Alemania 46 Pulgada 37 - 38
Internacional 4XL Alemania 48 Pulgada 39 - 40