La chaqueta Pizzo Bianco Evo es sinónimo de excelencia tecnológica y es el resultado de una combinación perfecta entre materiales innovadores y un diseño moderno. Confeccionada con un tejido de nailon de tres capas con impregnación DWR, sin PFAS añadidos deliberadamente, esta chaqueta ofrece una protección completa contra el viento y las inclemencias meteorológicas en la parte delantera, la capucha y las mangas.
La parte trasera y el interior de las mangas están confeccionados con un tejido resistente a la abrasión que ofrece una excelente transpirabilidad, lo que te permite superar cualquier reto sin renunciar a la comodidad. Los dos amplios bolsillos laterales con cremallera bidireccional ofrecen espacio suficiente para guardar las pieles de escalada y son accesibles sin necesidad de quitarte la mochila. El porcentaje de material reciclado del material principal refleja el compromiso de Karpos con la selección de tejidos sostenibles en materia de sostenibilidad.
Esta chaqueta es tu mejor aliada en cualquier condición meteorológica, tanto si tienes pensado hacer excursiones tranquilas por la naturaleza nevada como si prefieres las largas y exigentes rutas de esquí de travesía.
Material
Material principal: 75% poliamida, 25% poliuretano
Espalda / Parte inferior de las mangas / Interior del cuello: 91% poliester, 9% elastano
Forro: 88% poliester, 12% poliuretano
| Nombre del producto: | Karpos Chaqueta Hombre - Pizzo Bianco Evo - castor/kambaba |
| Fabricante: | Karpos |
| Código de artículo: | KAR783792 |
| Material: | Material principal: 75% poliamida, 25% poliuretano Espalda / Parte inferior de las mangas / Interior del cuello: 91% poliester, 9% elastano Forro: 88% poliester, 12% poliuretano |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo, Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Gris, Oliva |
| Peso: | 478g |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 8056006579493, 8056006579226, 8056006647895 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Karpos.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. tórax (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 118 | 118 |
| C. cintura (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. caderas (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Internacional XS Alemania 44
Internacional S Alemania 46
Internacional M Alemania 48
Internacional L Alemania 50
Internacional XL Alemania 52
Internacional XL Alemania 54
Internacional XXL Alemania 56
Internacional 3XL Alemania 58
Internacional 3XL Alemania 60
| Internacional | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. tórax (cm) | 79 | 79 | 84 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
| C. cintura (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| D. caderas (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Internacional XS Alemania 32 Italia 38
Internacional XS Alemania 34 Italia 40
Internacional S Alemania 36 Italia 42
Internacional M Alemania 38 Italia 44
Internacional L Alemania 40 Italia 46
Internacional L Alemania 42 Italia 48
Internacional XL Alemania 44 Italia 50
Internacional XXL Alemania 46 Italia 52
| Internacional | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
Internacional 5 Jahre
Internacional 6 Jahre
Internacional 8 Jahre
Internacional 10 Jahre
Internacional 12 Jahre