| Nombre del producto: | Trek'N Eat Puchero Húngaro con Carne |
| Fabricante: | Trek'N Eat |
| Código de artículo: | TNE158924 |
| Producto Bio: | No |
| Actividad: | Nutrición |
| Características de los alimentos: | Carbohidratos |
| Tipo de nutrición: | sin nueces |
| Sabor: | Salado/Picante |
| Tipo de alimento: | Comida principal |
| Contenido: | 160g |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Todo el año |
| Peso: | 160g |
| GTIN: | 4015753202041, 114015753202048 |
| Página del fabricante: | http://www.trekneat.com/ |
| Lista de ingredientes: | Pasta [(50%), durum wheat semolina, egg white, salt], palm oil, 8% beef,
starch, tomatoes, table salt, ground paprika, onions, condiment, lactose, yeast
extract, flavouring, beef extract, garlic, caramel, anti-caking agent: silicon dioxide;
maltodextrin; thickener: guar gum; spices, smoke flavouring
Dried meat content: 12,8 g (equals approx. 51 g fresh meat) Allergens: eggs, with gluten, lactose, milk |
| Información Nutricional: | Average nutritional values per 100 g dried product: calorific value in kJ / kcal: 1716 / 409 fat: 14,3 g - of which saturated fatty acid: 8,6 g carbohydrates: 53,0 g - of which sugar: 3,9 g fibre: 4,1 g protein: 15,3 g salt: 6,0 g |