Disfruta de tu entrenamiento con estilo! La línea de bañadores arena Performance para hombre Solid Team, duraderos y resistentes al cloro, son ideales tanto para nadadores de competición como para nadadores habituales que nadan frecuentemente en la piscina. El tejido MaxLife Eco altamente resistente al cloro con protección UV UPF 50+ integrada es de secado extremadamente rápido y duradero. Esta versión ecológica del MaxLife de arena contiene al menos un 50% de poliéster reciclado procedente de botellas de PET. Equipada con un cordón interno ajustable para un ajuste excelente. Longitud lateral: 7 cm.
El Global Recycle Standard es un estándar medioambiental internacional, voluntario y verificado por terceros que demuestra el contenido reciclado del material, su cadena de custodia y el cumplimiento de las prácticas sociales y medioambientales en la cadena de producción.
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | arena Performance Solid Team Bañadores Hombre - Negro-Blanco |
| Fabricante: | arena |
| Código de artículo: | ARE597903 |
| Material: | 100% poliester |
| compresión: | no |
| Actividad: | Natación |
| Género: | Hombre |
| Protección solar: | 50 |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Ropa de baño: | Bañador Slip |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 62g |
| Sostenibilidad: | GRS - Global Recycle Standard |
| GTIN: | 3468336633830, 3468336634776, 3468336631478, 3468336632277, 3468336638224 |
| Página del fabricante: | http://www.arenawaterinstinct.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante arena.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Alemania | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Altura corporal (cm) | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| B. tórax (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. cintura (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| D. caderas (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Internacional XS Estados Unidos 30 Europa 46 Alemania 3
Internacional S Estados Unidos 32 Europa 48 Alemania 4
Internacional M Estados Unidos 34 Europa 50 Alemania 5
Internacional L Estados Unidos 36 Europa 52 Alemania 6
Internacional XL Estados Unidos 38 Europa 54 Alemania 7
Internacional XXL Estados Unidos 40 Europa 56 Alemania 8
Internacional 3XL Estados Unidos 42 Europa 58 Alemania 9
Internacional 4XL Estados Unidos 44 Europa 60 Alemania 10
| Internacional | n. a. | n. a. | n. a. | XXS | XS | S | M | L | XL | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Alemania | 127 JR | 152 JR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A. Altura corporal (cm) | 128 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 | 178 |
| B. tórax (cm) | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. cintura (cm) | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| D. caderas (cm) | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Internacional n. a. Estados Unidos 22 Alemania 127 JR
Internacional n. a. Estados Unidos 24 Alemania 152 JR
Internacional n. a. Estados Unidos 26 Alemania 30
Internacional XXS Estados Unidos 28 Alemania 32
Internacional XS Estados Unidos 30 Alemania 34
Internacional S Estados Unidos 32 Alemania 36
Internacional M Estados Unidos 34 Alemania 38
Internacional L Estados Unidos 36 Alemania 40
Internacional XL Estados Unidos 38 Alemania 42
Internacional n. a. Estados Unidos 40 Alemania 44
Internacional n. a. Estados Unidos 42 Alemania 46
Internacional n. a. Estados Unidos 44 Alemania 48
Internacional n. a. Estados Unidos 46 Alemania 50
| Alemania | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| Reino Unido | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. Altura corporal (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. tórax (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
| C. cintura (cm) | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| D. caderas (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Alemania 92 Estados Unidos 2T Reino Unido 19
Alemania 98 Estados Unidos 3T Reino Unido 20
Alemania 110 Estados Unidos 4T Reino Unido 21
Alemania 116 Estados Unidos 22 Reino Unido 22
Alemania 128 Estados Unidos 24 Reino Unido 24
Alemania 140 Estados Unidos 26 Reino Unido 26
Alemania 152 Estados Unidos 28 Reino Unido 28
Alemania 164 Estados Unidos 29 Reino Unido 29
| Alemania | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| Reino Unido | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. Altura corporal (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. tórax (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| C. cintura (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| D. caderas (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Alemania 92 Estados Unidos 2T Reino Unido 19
Alemania 98 Estados Unidos 3T Reino Unido 20
Alemania 110 Estados Unidos 4T Reino Unido 21
Alemania 116 Estados Unidos 22 Reino Unido 22
Alemania 128 Estados Unidos 24 Reino Unido 24
Alemania 140 Estados Unidos 26 Reino Unido 26
Alemania 152 Estados Unidos 28 Reino Unido 28
Alemania 164 Estados Unidos 29 Reino Unido 29