El bañador arena Desert Vibes Booster Back para mujer, extremadamente duradero, resistente al cloro y llamativo, de la línea de productos arena Performance, es ideal para nadadoras de competición y nadadoras habituales que entrenan frecuentemente en agua clorada. Fabricado con tejido MaxLife Eco altamente resistente al cloro, de secado rápido y duradero, con protección UV UPF50+ incorporada. Esta evolución ecológica del tejido MaxLife de arena contiene al menos un 50% de poliéster reciclado procedente de botellas de PET. Además, el proceso de producción del tejido se ha optimizado para ahorrar energía, reducir las emisiones de CO² y disminuir el consumo de agua. La solución de espalda abierta combinada con tirantes finos y corte de pernera alto ofrece la máxima libertad de movimiento, un tacto óptimo y una resistencia reducida al agua. Todos los componentes del STANDARD 100 by OEKO-TEX® han sido sometidos a pruebas de sustancias nocivas en materiales certificados OEKO-TEX® y el producto es inocuo para la salud humana. La prueba la realizan institutos independientes asociados a OEKO-TEX® basándose en el amplio catálogo de criterios.
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | arena Traje de Baño Mujer - Performance Desert Vibes Booster Back - Royal/Light Pink Multi |
| Fabricante: | arena |
| Código de artículo: | ARE646078 |
| Material: | 100% poliester |
| compresión: | no |
| Actividad: | Natación |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Ropa de baño: | Traje de Baño |
| Año del modelo: | 2023 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Beige |
| Sostenibilidad: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 3468337058625, 3468337058557, 3468337057475, 3468337053057 |
| Página del fabricante: | http://www.arenawaterinstinct.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante arena.
| Alemania | 100 JR | 110 JR | 128 JR | 140 JR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Europa | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| B. tórax (cm) | 50 | 55 | 60 | 72 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. cintura (cm) | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| D. caderas (cm) | 52 | 60 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Alemania 100 JR Italia 32 Europa 18
Alemania 110 JR Italia 34 Europa 20
Alemania 128 JR Italia 36 Europa 22
Alemania 140 JR Italia 38 Europa 24
Alemania 1 Italia 40 Europa 26
Alemania 2 Italia 42 Europa 28
Alemania 3 Italia 44 Europa 30
Alemania 4 Italia 46 Europa 32
Alemania 5 Italia 48 Europa 34
Alemania 6 Italia 50 Europa 36
Alemania 7 Italia 52 Europa 38
Alemania 8 Italia 54 Europa 40
Alemania 9 Italia 56 Europa 42
Alemania 10 Italia 58 Europa 44
| Alemania | 110 JR | 116 JR | 128 JR | 152 JR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Estados Unidos | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 |
| B. tórax (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| C. cintura (cm) | 50 | 53 | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| D. caderas (cm) | 53 | 60 | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Alemania 110 JR Italia 28 Estados Unidos 18
Alemania 116 JR Italia 30 Estados Unidos 20
Alemania 128 JR Italia 32 Estados Unidos 22
Alemania 152 JR Italia 34 Estados Unidos 24
Alemania 30 Italia 36 Estados Unidos 26
Alemania 32 Italia 38 Estados Unidos 28
Alemania 34 Italia 40 Estados Unidos 30
Alemania 36 Italia 42 Estados Unidos 32
Alemania 38 Italia 44 Estados Unidos 34
Alemania 40 Italia 46 Estados Unidos 36
Alemania 42 Italia 48 Estados Unidos 38
Alemania 44 Italia 50 Estados Unidos 40
Alemania 46 Italia 52 Estados Unidos 42
Alemania 48 Italia 54 Estados Unidos 44
| Alemania | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| Reino Unido | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. Altura corporal (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. tórax (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
| C. cintura (cm) | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| D. caderas (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Alemania 92 Estados Unidos 2T Reino Unido 19
Alemania 98 Estados Unidos 3T Reino Unido 20
Alemania 110 Estados Unidos 4T Reino Unido 21
Alemania 116 Estados Unidos 22 Reino Unido 22
Alemania 128 Estados Unidos 24 Reino Unido 24
Alemania 140 Estados Unidos 26 Reino Unido 26
Alemania 152 Estados Unidos 28 Reino Unido 28
Alemania 164 Estados Unidos 29 Reino Unido 29
| Alemania | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| Reino Unido | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. Altura corporal (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. tórax (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| C. cintura (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| D. caderas (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Alemania 92 Estados Unidos 2T Reino Unido 19
Alemania 98 Estados Unidos 3T Reino Unido 20
Alemania 110 Estados Unidos 4T Reino Unido 21
Alemania 116 Estados Unidos 22 Reino Unido 22
Alemania 128 Estados Unidos 24 Reino Unido 24
Alemania 140 Estados Unidos 26 Reino Unido 26
Alemania 152 Estados Unidos 28 Reino Unido 28
Alemania 164 Estados Unidos 29 Reino Unido 29