Estos pantalones softshell ligeros están diseñados para actividades al aire libre en general y para el senderismo, y resultan muy adecuados para otras actividades como el esquí en condiciones de tiempo seco o el alpinismo. El tejido principal es un tejido softshell flex1, y Norrøna utiliza este material porque ofrece libertad de movimiento, cortavientos, transpirabilidad y una eficaz evacuación de la humedad. El tejido es un tejido flex1 de doble tejido, compuesto por nailon reciclado y elastano, de 125 g/m², perfecto para su uso durante todo el año. Está tratado con un acabado DWR sin PFC para proporcionar una repelencia al agua adicional.
Entre sus características principales destacan: un sistema de ajuste personalizado en la cintura, ventilación con forro de malla desde las caderas hasta la rodilla, bolsillos para las manos con cierre de cremallera, un bolsillo con cremallera en el muslo, ajuste en el dobladillo trasero y un gancho para polainas que permite fijar los pantalones a las botas. Estos pantalones tienen un corte regular con rodillas articuladas para mejorar la movilidad durante los movimientos verticales.
Uso
Material
86% poliamida, 14% elastano
| Nombre del producto: | Norrona Pantalones Mujer - femund flex1 lightweight - Indigo Night |
| Fabricante: | Norrona |
| Código de artículo: | NRO658846 |
| Material: | 86% poliamida, 14% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo, Alpino, Deportes de invierno |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | flex™1 |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Softshell |
| Ajuste: | Regular |
| Longitud interior de la pierna: | 79cm |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Azul |
| Peso: | 302g |
| Sostenibilidad: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Series de productos: | Norrona - femund |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7042698513847, 7042698513830, 7042698513823, 7042698513816 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Norrona.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. tórax (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. caderas (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. entrepierna (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. tórax | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. cintura | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. entrepierna | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. brazo (desde el hombro) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internacional 128
Internacional 134
Internacional 140
Internacional 146
Internacional 152
Internacional 158
Internacional 164