Culotte versátil con tirantes y badana DMS.
El SRK es el culotte con tirantes más versátil de Sportful, diseñado para rendir en cualquier superficie. Con la badana DMS multidensidad de Sportful y un tejido elástico en cuatro direcciones perfectamente compresivo, este culotte con tirantes ofrece una experiencia de conducción excepcional para ciclistas de todo tipo.
La prenda SRK se desarrolló con la convicción de que un día puedes ser un rutero que toma un desvío fuera de la carretera, y al día siguiente se te puede ver embadurnado de barro en el camino empedrado de vuelta a casa después de un paseo por grava. Mientras te sientas cómodo sobre la bici, Sportful piensa que vas bien vestido para el estilo de conducción que te gusta. Y están bastante seguros de que este kit hará el trabajo, pase lo que pase.
Material
Material Principal: 71% poliamida, 29% elastano
Badana: 87% poliamida, 13% elastano
Tirantes: 72% poliester, 28% elastano
| Nombre del producto: | Sportful Culotte Corto con Tirantes Hombre - SRK - 002 Negro |
| Fabricante: | Sportful |
| Código de artículo: | SPF663041 |
| Material: | Material Principal: 71% poliamida, 29% elastano Badana: 87% poliamida, 13% elastano Tirantes: 72% poliester, 28% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | sí |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Bicicleta de Carretera, Allroad / Gravel |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 40°C, No blanquear |
| Estación del Año: | Verano |
| Rango de temperatura: | +10°C / +30°C |
| Ajuste: | Ceñido |
| Bolsillos traseros: | 2 |
| Nombre de la almohadilla del asiento: | DMS |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| GTIN: | 8056006122781, 8056006095276, 8056006122798, 8056006122804, 8056006122811, 8056006122828 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Sportful.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. cintura (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. caderas (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. entrepierna (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. cintura (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. caderas (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. entrepierna (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Internacional 6 Jahre
Internacional 8 Jahre
Internacional 10 Jahre
Internacional 12 Jahre
Internacional 14 Jahre