La camiseta intermedia ligera y fácil de guardar para el trail running, con capucha opcional.
Creada por corredores de trail para corredores de trail. Su cremallera de longitud larga dividida en cuatro partes permite ponérsela y quitársela fácilmente. Gracias a la práctica ventana para el reloj, puedes ver la hora sin interrumpir tu running. Y gracias a los orificios para los pulgares, tienes los dedos libres mientras las mangas se mantienen en su sitio cuando hace frío. La capucha ligera cuenta con un tratamiento DWR (repelente al agua duradero) y, cuando no la uses, se puede guardar fácilmente en el cuello interior de la chaqueta. Así estarás perfectamente equipado para hacer frente cómodamente a las condiciones meteorológicas cambiantes. Cuando estés al aire libre, deberías sentirte exactamente así: fresco. Para garantizar la circulación del aire, se han incorporado aberturas de ventilación en la espalda y en los refuerzos de los antebrazos, confeccionadas con malla elástica transpirable en cuatro direcciones.
Material
86% poliamida, 14% elastano
| Nombre del producto: | On Camiseta de Manga Larga Hombre - Trail Breaker - Negro |
| Fabricante: | On Running |
| Código de artículo: | ONR681263 |
| Material: | 86% poliamida, 14% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Running, Trailrunning |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua |
| Ajuste: | Regular |
| Modelos De Cierre: | Cremallera frontal media |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| Peso: | 230g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7615537146294, 7615537146300, 7615537146270, 7615537146287 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante On Running.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 118 |
| C. cintura (cm) | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101 - 105 |
| D. caderas (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 |
| C. cintura (cm) | 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 |
| D. caderas (cm) | 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL