Que te sorprenda una tormenta en la montaña sin la protección adecuada contra las inclemencias del tiempo es, en el mejor de los casos, molesto, pero también puede convertirse rápidamente en algo peligroso. La chaqueta impermeable Simony V de 2,5 capas para hombre es tan ligera y ocupa tan poco espacio una vez plegada que cabe en cualquier mochila como prenda de repuesto, incluso cuando hace buen tiempo. Esto es posible gracias a su construcción de 2,5 capas: El resistente tejido exterior y la eficaz membrana Ceplex-Pro están firmemente unidos entre sí, prescindiendo de un forro adicional en favor de un estampado protector (media capa). El tejido exterior cuenta con un tratamiento repelente al agua y a la suciedad. VAUDE prescinde de los fluorocarbonos, los denominados compuestos químicos PFAS o PFC.
En el cuerpo, la alta transpirabilidad y las cremalleras de ventilación bajo los brazos garantizan una gestión eficiente de la temperatura, mientras que las mangas preformadas aseguran la máxima libertad de movimiento. Para protegerse del viento frío, el dobladillo de la manga, los puños y la capucha se pueden ajustar individualmente. El mapa de senderismo, los guantes o la cinta para cabeza caben cómodamente en los dos grandes bolsillos delanteros con cremallera.
Material
Material principal: 100% poliamida
Membrana: 100% poliuretano
| Nombre del producto: | Vaude Chaqueta Hombre - Simony 2.5L V - dark sea |
| Fabricante: | Vaude |
| Código de artículo: | VAU705655 |
| Material: | Material principal: 100% poliamida Membrana: 100% poliuretano |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Primavera/Otoño |
| Columna de agua: | 20000mm |
| Características: | Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Azul |
| Peso: | 301g |
| Sostenibilidad: | Green Shape, Green Button, Fair Wear Foundation |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 4062218986817, 4062218986855, 4062218986923, 4062218987005, 4062218987074 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Vaude.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Pulgada | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. tórax (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| C. cintura (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 101 | 102 - 106 | 107 - 110 | 111 - 115 |
| D. caderas (cm) | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 75.5 - 78.5 | 76 - 79 | 76.5 - 79.5 | 77 - 80 | 77.5 - 80.5 | 78 - 81 | 78.5 - 81.5 | 79 - 82 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 79.5 - 82.5 | 80 - 83 | 80.5 - 83.5 | 81 - 84 | 81.5 - 84.5 | 82 - 85 | 82.5 - 85.5 | 83 - 86 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 83.5 - 86.5 | 84 - 87 | 84.5 - 87.5 | 85 - 88 | 85.5 - 88.5 | 86 - 89 | 86.5 - 89.5 | 87 - 90 |
Internacional XS Alemania 46 Pulgada 29 - 30
Internacional S Alemania 48 Pulgada 31 - 32
Internacional M Alemania 50 Pulgada 33 - 34
Internacional L Alemania 52 Pulgada 36
Internacional XL Alemania 54 Pulgada 38
Internacional 2XL Alemania 56 Pulgada 40
Internacional 3XL Alemania 58 Pulgada 42
Internacional 4XL Alemania 60 Pulgada 44
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Pulgada | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 | 36 |
| B. tórax (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
| C. cintura (cm) | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 96 | 97 - 102 |
| D. caderas (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
Internacional XXS Alemania 34 Pulgada 25 - 26
Internacional XS Alemania 36 Pulgada 27 - 28
Internacional S Alemania 38 Pulgada 29
Internacional M Alemania 40 Pulgada 30 - 31
Internacional L Alemania 42 Pulgada 32 - 33
Internacional XL Alemania 44 Pulgada 34
Internacional 2XL Alemania 46 Pulgada 35
Internacional 3XL Alemania 48 Pulgada 36
| Alemania | 92 | 98 | 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 | 170 / 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
| B. tórax (cm) | 54 | 55 | 56 - 57 | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 92 |
| C. cintura (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 |
| D. caderas (cm) | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 76 | 77 - 84 | 85 - 92 | 93 - 100 |
| E. entrepierna (cm) | 34 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 | 66 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 |
Alemania 92
Alemania 98
Alemania 104
Alemania 110 / 116
Alemania 122 / 128
Alemania 134 / 140
Alemania 146 / 152
Alemania 158 / 164
Alemania 170 / 176