Este maillot no ha sido diseñado para soportar los rigores de un recorrido de carrera específico. Este maillot está diseñado para soportar la intensidad de un día completo de carreras. Es duradero y tiene la flexibilidad adecuada para que puedas correr con confianza.
Material
Material Principal: 82% poliester, 13% algodón, 5% elastano
Otros: 85% poliamida, 15% elastano
| Nombre del producto: | Specialized Maillot de Manga Larga Unisex - Gravity Race - birch white |
| Fabricante: | Specialized Apparel |
| Código de artículo: | SZA715929 |
| Material: | Material Principal: 82% poliester, 13% algodón, 5% elastano Otros: 85% poliamida, 15% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Unisex |
| Protección solar: | 50 |
| Uso: | MTB, Descenso |
| Material (Textil): | Sintéticos, Algodón |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Ceñido |
| MODELOS DE CIERRE: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Blanco |
| Peso: | 200g |
| GTIN: | 196625017339, 196625013706, 196625021008, 196625013478, 196625011658 |
| Página del fabricante: | http://www.specialized.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Specialized Apparel.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| B. tórax (cm) | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 |
| C. cintura (cm) | 70 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 116 |
| D. caderas (cm) | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Pulgada | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| C. cintura (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 84 - 91 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 | 109 - 112 |
| D. caderas (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 94 - 104 | 102 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 | 119 - 123 |
| E. entrepierna (cm) | 75 - 80 | 75 - 80 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 | 77 - 83 | 77 - 83 | 77 - 83 |
Pulgada 28
Pulgada 30
Pulgada 32
Pulgada 34
Pulgada 36
Pulgada 38
Pulgada 40
Pulgada 42
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 160 - 170 | 161 - 171 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
| B. tórax (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 |
| C. cintura (cm) | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 81 | 81 - 95 |
| D. caderas (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Estados Unidos | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 103 |
| D. caderas (cm) | 89 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 106 - 110 | 110 - 115 | 115 - 119 | 119 - 124 |
| E. entrepierna (cm) | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 |
Estados Unidos 0
Estados Unidos 2
Estados Unidos 4
Estados Unidos 6
Estados Unidos 8
Estados Unidos 10
Estados Unidos 12
Estados Unidos 14
Estados Unidos 16
Estados Unidos 18
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL