Esta chaqueta plumífera está diseñada para el freeride fuera de pista, pero resulta perfecta para cualquier actividad outdoor. Está confeccionada con un tejido exterior aeroDownproof que ofrece una buena protección contra las inclemencias meteorológicas, durabilidad y un tacto suave, y cuenta con un relleno de plumón de primera calidad certificado que presenta una excelente relación calor-peso. El tejido principal es un nailon reciclado de 45D a prueba de plumón, cortavientos y altamente impermeable, con un aspecto y un tacto similares al algodón. Además, ha sido tratada con un acabado DWR sin PFC para una mayor repelencia al agua. Los hombros están reforzados con un tejido de poliéster de 70D x 150D con tacto de piel de ante, lo que proporciona una protección adicional y un aspecto distintivo. La chaqueta está rellena de pluma de alta calidad con certificación RDS de 750 fp (200 g en la talla L para hombres).
Entre sus características principales destacan una capucha compatible con casco y ajustable con una sola mano, bolsillos para calentar las manos con forro suave, un bolsillo «napoleón» y un bolsillo plegable. La chaqueta presenta un corte recto con mangas articuladas y un corte más largo en la espalda para una mayor protección.
Uso
Material
100% poliamida
Contiene partes textiles sin origen animal.
| Nombre del producto: | Norrona Plumífero Chaqueta Hombre - tamok down750 - Dark Olive |
| Fabricante: | Norrona |
| Código de artículo: | NRO729688 |
| Material: | 100% poliamida Contiene partes textiles sin origen animal. |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Plumas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Oliva |
| Peso: | 620g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Sostenibilidad: | bluesign®, RDS - Responsible Down Standard |
| Series de productos: | Norrona - tamok |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7042698571069, 7042698571052, 7042698571083 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Norrona.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. tórax (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. caderas (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. entrepierna (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. tórax | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. cintura | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. entrepierna | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. brazo (desde el hombro) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internacional 128
Internacional 134
Internacional 140
Internacional 146
Internacional 152
Internacional 158
Internacional 164