¿Buscas un pantalón multideporte para el invierno que además te mantenga fresco? Los pantalones Alaska ASW Tapered te garantizan que no pasarás frío. El robusto material Active Stretch Warm repele el viento y el agua, está suavemente cepillado en el interior e impresiona por su uso multifuncional. Los pantalones tienen un corte cónico deportivo con perneras estrechas y bajos fruncidos. Los pantalones redondos perfectos para el deporte y el ocio en la estación fría.
Material
Material 1: 52% poliamida, 41% poliester, 7% elastano
Material 2: 100% poliester
| Nombre del producto: | Löffler Pantalones Mujer - Alaska ASW Tapered - negro 990 |
| Fabricante: | Löffler |
| Código de artículo: | LFF730878 |
| Material: | Material 1: 52% poliamida, 41% poliester, 7% elastano Material 2: 100% poliester |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor, Ocio, Excursionismo, Deportes de invierno |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 300g |
| GTIN: | 9008169136807, 9008169136814, 9008169136821, 9008169136838 |
| Página del fabricante: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Löffler.
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. tórax (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| C. cintura (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. caderas (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
Internacional XXS Alemania 44
Internacional XS Alemania 46
Internacional S Alemania 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52
Internacional XL Alemania 54
Internacional XXL Alemania 56
Internacional 3XL Alemania 58
Internacional 4XL Alemania 60
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. tórax (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| C. cintura (cm) | 65 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 101 - 107 |
| D. caderas (cm) | 90 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38
Internacional L Alemania 40
Internacional XL Alemania 42
Internacional XXL Alemania 44
Internacional 3XL Alemania 46
Internacional 4XL Alemania 48
Internacional 5XL Alemania 50