Confeccionado en tejido elástico suave y de gran sujeción, el pantalón corto Nike Pro expulsa el sudor del cuerpo para ofrecer una comodidad seca durante el entrenamiento.
Material
78% poliester, 22% elastano
| Nombre del producto: | Nike 3" Pantalones cortos Mujer - Pro - midnight navy/white CZ9857-410 |
| Fabricante: | Nike |
| Código de artículo: | NKE734753 |
| Material: | 78% poliester, 22% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Fitness |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 40°C |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Ceñido |
| Longitud interior de la pierna: | 7.5cm |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 198482917395, 198482970017, 198483031281, 198482941291 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Nike.
| Internacional | XS | S | S - T | M | M - T | L | L - T | XL | XL - T | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 |
| B. tórax (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
| C. cintura (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 105 | 110 |
| D. caderas (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 | 120 | 125 |
Internacional XS Europa 44
Internacional S Europa 46
Internacional S - T Europa 46
Internacional M Europa 48
Internacional M - T Europa 48
Internacional L Europa 50
Internacional L - T Europa 50
Internacional XL Europa 52
Internacional XL - T Europa 52
Internacional XXL Europa 54
Internacional 3XL Europa 56
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| B. tórax (cm) | 73 | 76.5 | 80 | 83.5 | 87 | 90.5 | 94 | 97.5 | 102.5 | 107.5 |
| C. cintura (cm) | 59 | 60.5 | 64 | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85.5 | 89.5 |
| D. caderas (cm) | 80 | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 | 98.5 | 102 | 105.5 | 109.5 | 113.5 |
Internacional XXS Europa 30
Internacional XS Europa 32
Internacional S Europa 34
Internacional M Europa 36
Internacional L Europa 38
Internacional XL Europa 40
Internacional XXL Europa 42
Internacional 1X Europa 44
Internacional 2X Europa 46
Internacional 3X Europa 48
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Pulgada | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| A. Altura corporal (cm) | 122 - 128 | 128 - 137 | 137 - 147 | 147 - 158 | 158 - 170 |
| B. tórax (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 | 81.5 - 88.5 |
| C. cintura (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 | 72.5 - 75.5 |
| D. caderas (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 |
Internacional XS Alemania 116 Pulgada 20
Internacional S Alemania 128 Pulgada 22
Internacional M Alemania 140 Pulgada 24
Internacional L Alemania 152 Pulgada 26
Internacional XL Alemania 158 Pulgada 27
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Pulgada | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| A. Altura corporal (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. tórax (cm) | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85.5 | 85.5 - 92.5 |
| C. cintura (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67 - 68 | 68 - 71.5 | 71.5 - 74.5 |
| D. caderas (cm) | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 78.5 - 83.5 | 83.5 - 88.5 | 88.5 - 93.5 |
Internacional XS Alemania 116 Pulgada 20
Internacional S Alemania 128 Pulgada 21
Internacional M Alemania 140 Pulgada 23
Internacional L Alemania 152 Pulgada 25
Internacional XL Alemania 158 Pulgada 26