Esta chaqueta mantiene a tus niños abrigados y secos. Ofrece comodidad y flexibilidad gracias al material exterior impermeable y con costuras selladas. Además, cuenta con una capucha ajustable y una parte trasera más larga. La lluvia no tiene ninguna oportunidad. La chaqueta está forrada con un suave microforro polar y tiene bolsillos laterales para los dedos fríos. Los detalles reflectantes mejoran la visibilidad en condiciones de poca luz en la montaña.
Omni-Tech™ impermeable/transpirable
Costuras selladas en puntos críticos
Ajuste periférico de la capucha
Forro de microfibra
protección del mentón
Bolsillos con cremallera
Dobladillo de la manga elástico
Espalda alargada
Detalles reflectantes
Material
Material principal: 100% poliester
Forro: 72% poliamida, 28% poliester
| Nombre del producto: | Columbia Chaqueta Niña - Rainy Trails III Fleece Lined - Stormwatch/Lavender Pearl |
| Fabricante: | Columbia |
| Código de artículo: | CLB757281 |
| Material: | Material principal: 100% poliester Forro: 72% poliamida, 28% poliester |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Lavabilidad: | Sin ablandadores de textiles, No blanquear, Lavado frío |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Longitud de la espalda: | 56cm |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Lila |
| Peso: | 437g |
| GTIN: | 198711807992, 198711807985, 198711808036, 198711808012 |
| Página del fabricante: | http://www.columbiasportswear.de |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Columbia.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 / 46 | 48 | 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| B. tórax (cm) | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 107 - 114 | 117 - 124 | 127 - 135 | 137 - 145 | 145 - 152 | 155 - 163 | 165 - 173 |
| C. cintura (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 112 - 119 | 122 - 130 | 130 - 137 | 140 - 147 | 150 - 157 |
| D. caderas (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 132 - 137 | 140 - 145 | 150 - 155 | 160 - 165 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 |
Internacional XS Alemania 44 / 46
Internacional S Alemania 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52 / 54
Internacional XL Alemania 56 / 58
Internacional XXL Alemania 60
Internacional 3XL Alemania 62
Internacional 4XL Alemania 64
Internacional 5XL Alemania 66
Internacional 6XL Alemania 68
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 28 - 30 | 32 | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 |
| Alemania | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 |
| C. cintura (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 109 - 117 |
| D. caderas (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
Internacional XS Reino Unido 28 - 30 Alemania 44 - 46
Internacional S Reino Unido 32 Alemania 48
Internacional M Reino Unido 34 Alemania 50
Internacional L Reino Unido 36 - 38 Alemania 52 - 54
Internacional XL Reino Unido 40 - 42 Alemania 56 - 58
Internacional XXL Reino Unido 44 Alemania 60
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| B. tórax (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 95 | 99 - 103 | 107 - 113 |
| C. cintura (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. caderas (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
Internacional XS Alemania 32
Internacional S Alemania 34 - 36
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 42 - 44
Internacional XL Alemania 46 - 48
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
| Alemania | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| C. cintura (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. caderas (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
Internacional XS Reino Unido 6 Alemania 32
Internacional S Reino Unido 8 - 10 Alemania 34 - 36
Internacional M Reino Unido 12 - 14 Alemania 38 - 40
Internacional L Reino Unido 16 - 18 Alemania 42 - 44
Internacional XL Reino Unido 20 - 22 Alemania 46 - 48
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 103.9 - 112 | 120.4 - 125.5 | 132.1 | 140.5 - 148.6 | 156 - 162.6 | 168.4 |
| B. tórax (cm) | 55.6 - 57.9 | 64.5 | 67.1 | 69.6 - 71.9 | 77.5 - 81 | 85.1 |
| C. cintura (cm) | 53.1 - 54.6 | 55.6 - 59.4 | 62 | 64.5 - 67.1 | 71.1 - 74.4 | 78.5 |
| D. caderas (cm) | 57.9 - 60.5 | 63.5 - 67.1 | 70.6 | 73.4 - 77.5 | 81 - 85.1 | 88.4 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 103.9 - 112 | 120.4 - 128 | 133.1 | 139.4 - 147.1 | 154.4 - 158.5 | 158.5 |
| B. tórax (cm) | 55.6 - 57.9 | 64.5 - 66 | 68.6 | 71.9 - 75.9 | 80 - 85.1 | 89.9 |
| C. cintura (cm) | 53.1 - 54.6 | 55.6 - 59.4 | 61.5 | 63.5 - 66 | 71.1 - 75.9 | 81 |
| D. caderas (cm) | 57.9 - 60.5 | 63.5 - 69.6 | 71.9 | 75.9 - 81 | 86.1 - 90.9 | 96.5 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 6M | 9M | 12M | 2T | 3T | 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| B. tórax (cm) | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 |
| C. cintura (cm) | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 |
| D. caderas (cm) | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 |
| E. entrepierna (cm) | 23 | 28 | 31 | 33 | 39 | 44 |
Internacional 6M Europa 68
Internacional 9M Europa 74
Internacional 12M Europa 80
Internacional 2T Europa 86
Internacional 3T Europa 92
Internacional 4T Europa 98