No importa lo fuerte que pedalees, los calcetines Bike Zero Cushion Rugged Ride Print Crew mantendrán tus pies frescos y secos mientras estás en marcha. Con nuestras mejores tecnologías para calcetines (Indestructawool™, Shred Shield™ y el sistema 4 Degree™ Elite Fit), este par apto para ciclistas es resistente, transpirable y previene las ampollas. Tanto si sales a la carretera como si conquistas las montañas, estos calcetines están hechos para todo.
Material
48% lana, 46% poliamida, 4% elastano, 2% poliester
| Nombre del producto: | SmartWool Zero Cushion Rugged Ride Print Crew calcetines ciclismo - 810 capri |
| Fabricante: | SmartWool |
| Código de artículo: | SMW757389 |
| Material: | 48% lana, 46% poliamida, 4% elastano, 2% poliester |
| compresión: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Unisex |
| Material (Textil): | Merino, Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | Indestructawool™ |
| Estación del Año: | Todas |
| LONGITUD DEL CALCETÍN: | Medios |
| TIPO DE CALCETÍN: | Sin relleno |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Azul |
| Peso: | 45g |
| GTIN: | 198266508412, 198266508269, 198266508481 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante SmartWool.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L