Con la ultracómoda camiseta interior PERFORMANCE WARM KIDS, los niños se mantienen calientes, secos y activos durante más tiempo, ya que combina un tejido sin costuras con una regulación óptima de la temperatura corporal. Gracias a la innovadora tecnología de tricotado circular 3D, se puede producir un material especialmente elástico y ajustado, y las inserciones de material funcional garantizan una gestión óptima de la humedad y una ventilación eficaz exactamente donde más se necesitan. Como resultado, esta camiseta de manga larga te mantiene seco de forma fiable, incluso en aventuras invernales de mucho movimiento. La confección sin costuras garantiza el máximo confort en contacto con la piel y una libertad de movimientos sin restricciones. Además, la tecnología antibacteriana Effect by ODLO de iones de plata protege contra el mal olor corporal para que los chicos se mantengan frescos durante más tiempo. Con este top funcional, ¡podrán explorar paisajes nevados sin preocuparse por nada!
Desarrollado para: Esquí y nieve, esquí de fondo, running, ciclismo, actividades de alta intensidad
Material
53% poliester, 40% poliamida, 7% elastano
| Nombre del producto: | Odlo Camiseta Interior Manga Larga Niños - Performance Warm - negro - odlo graphite grey |
| Fabricante: | Odlo |
| Código de artículo: | ODL287198 |
| Material: | 53% poliester, 40% poliamida, 7% elastano |
| compresión: | no |
| Actividad: | Ciclismo, Outdoor, Running, Deportes de invierno |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin secador, No blanquear |
| Estación del Año: | Invierno |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Sostenibilidad: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Fair Wear Foundation |
| GTIN: | 7613273946949, 7613273946987, 7613273947021 |
| Página del fabricante: | https://odlo.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Odlo.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
| Pulgada | 26 - 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 48 - 49.6 |
| B. tórax (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114.5 - 118 | 122 - 126 |
| C. cintura (cm) | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101.5 - 105 | 110 - 115 |
| D. caderas (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 | 121 - 125 |
| E. entrepierna (cm) | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Internacional S Europa 42 - 44 Pulgada 26 - 28
Internacional M Europa 46 - 48 Pulgada 30 - 32
Internacional L Europa 50 - 52 Pulgada 34 - 36
Internacional XL Europa 54 - 56 Pulgada 38 - 40
Internacional XXL Europa 58 - 60 Pulgada 42 - 44
Internacional 3XL Europa 62 - 64 Pulgada 48 - 49.6
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
| B. tórax (cm) | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 107.5 | 107.5 - 113.7 |
| C. cintura (cm) | 76.5 - 82.5 | 82.5 - 88.5 | 88.5 - 94.5 | 94.5 - 100 | 100.7 - 108 |
| D. caderas (cm) | 90.5 - 96.5 | 96.5 - 102.5 | 102.5 - 108.5 | 108.5 - 114.5 | 114.5 - 117.5 |
Internacional S Europa 42 - 44
Internacional M Europa 46 - 48
Internacional L Europa 50 - 52
Internacional XL Europa 54 - 56
Internacional XXL Europa 58 - 60
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| B. tórax (cm) | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
| C. cintura (cm) | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
| D. caderas (cm) | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
| E. entrepierna (cm) | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Internacional XS Europa 30 - 32
Internacional S Europa 34 - 36
Internacional M Europa 38 - 40
Internacional L Europa 42 - 44
Internacional XL Europa 46 - 48
Internacional XXL Europa 50 - 52
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| B. tórax (cm) | 78.5 - 84.5 | 84.5 - 90.5 | 90.5 - 97 | 97 - 105 | 105 - 114.5 |
| C. cintura (cm) | 63.5 - 69.5 | 69.5 - 75.5 | 75.5 - 82 | 82 - 90.5 | 90.5 - 100.5 |
| D. caderas (cm) | 86.5 - 92.5 | 92.5 - 98.5 | 98.5 - 105 | 105 - 113 | 113 - 121 |
Internacional XS Europa 30 - 32
Internacional S Europa 34 - 36
Internacional M Europa 38 - 40
Internacional L Europa 42 - 44
Internacional XL Europa 46 - 48
| Alemania | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Estados Unidos | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| B. tórax (cm) | 56 | 61 | 66 | 72 | 78 | 86 |
| C. cintura (cm) | 54 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 73 |
| D. caderas (cm) | 60 | 65 | 70 | 77 | 83 | 89 |
| E. entrepierna (cm) | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Alemania 104 Internacional XXS Estados Unidos 4
Alemania 116 Internacional XS Estados Unidos 6
Alemania 128 Internacional S Estados Unidos 8
Alemania 140 Internacional M Estados Unidos 10
Alemania 152 Internacional L Estados Unidos 12
Alemania 164 Internacional XL Estados Unidos 14