| Nombre del producto: | Mavic Dial Quick Release Kit - 28cm |
| Fabricante: | Mavic Equipment |
| Código de artículo: | MAE289386 |
| Ancho del pie: | normal |
| Actividad: | Ciclismo |
| Uso: | Bicicleta de Carretera, MTB |
| Accesorios: | para cierre rotativo |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| Peso: | 10g |
| GTIN: | 889645208565 |
| Página del fabricante: | http://www.mavic.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Mavic Equipment.
| Europa | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| Estados Unidos | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.7 | 23.0 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 |
Europa 36 Reino Unido 3.5 Estados Unidos 5
Europa 36.7 Reino Unido 4 Estados Unidos 5.5
Europa 37.3 Reino Unido 4.5 Estados Unidos 6
Europa 38 Reino Unido 5 Estados Unidos 6.5
Europa 38.7 Reino Unido 5.5 Estados Unidos 7
Europa 39.3 Reino Unido 6 Estados Unidos 7.5
Europa 40 Reino Unido 6.5 Estados Unidos 8
Europa 40.7 Reino Unido 7 Estados Unidos 8.5
Europa 41.3 Reino Unido 7.5 Estados Unidos 9
Europa 42 Reino Unido 8 Estados Unidos 9.5
Europa 42.7 Reino Unido 8.5 Estados Unidos 10
| Europa | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| Estados Unidos | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.0 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 |
Europa 39.3 Reino Unido 6 Estados Unidos 6.5
Europa 40 Reino Unido 6.5 Estados Unidos 7
Europa 40.7 Reino Unido 7 Estados Unidos 7.5
Europa 41.3 Reino Unido 7.5 Estados Unidos 8
Europa 42 Reino Unido 8 Estados Unidos 8.5
Europa 42.7 Reino Unido 8.5 Estados Unidos 9
Europa 43.3 Reino Unido 9 Estados Unidos 9.5
Europa 44 Reino Unido 9.5 Estados Unidos 10
Europa 44.7 Reino Unido 10 Estados Unidos 10.5
Europa 45.3 Reino Unido 10.5 Estados Unidos 11
Europa 46 Reino Unido 11 Estados Unidos 11.5
Europa 46.7 Reino Unido 11.5 Estados Unidos 12
Europa 47.3 Reino Unido 12 Estados Unidos 12.5
Europa 48 Reino Unido 12.5 Estados Unidos 13