Chaqueta softshell muy transpirable con ligero acolchado para actividades de alto pulso en tiempo frío. Ideal para montañismo, esquí de travesía o senderismo.
¿Qué la hace especial?
Lo que realmente distingue a la Pace Jacket para hombre es su tacto. El ajuste sigue todos tus movimientos. Los materiales ligeros y transpirables ayudan a regular cómodamente la temperatura corporal. El tacto suave y silencioso de los tejidos. El diseño y los materiales tienen un equilibrio perfecto, ideal para actividades de alto pulso en climas fríos cuando necesitas una protección ligera pero no quieres sobrecalentarte.
¿Cómo funciona?
La chaqueta Pace para hombre está confeccionada con el nuevo material softshell Octa C9. La construcción consiste en una capa exterior lisa y resistente y un reverso con fibras de filamento abierto, lo que crea un aislamiento ligero que no dificulta la transpirabilidad. El tejido exterior mantiene el viento a raya y está tratado con un acabado repelente al agua sin PFAS que te protege de la nieve ligera o de un chaparrón corto. La idea es ofrecerte protección suficiente para las inclemencias del tiempo, pero sin dejar de dar a tu cuerpo plena libertad para respirar y rendir sin sobrecalentarse. La chaqueta tiene dos bolsillos laterales y cordones para ajustar la capucha y el dobladillo inferior.
¿Para qué la uso?
La chaqueta Pace para hombre está diseñada principalmente para actividades de alto pulso en climas fríos, como el esquí de travesía, el alpinismo, el senderismo o las excursiones con raquetas de nieve. Para entornos alpinos o climas más fríos, es sin duda una prenda para las 4 estaciones, perfecta para el trekking o la escalada cuando bajan las temperaturas estivales en las grandes altitudes. Es una prenda versátil y su diseño minimalista abre muchas posibilidades.
Nota: Encontrarás la tabla de tallas en las imágenes, que te indicará la talla adecuada para ti.
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Houdini Chaqueta Hombre - Pace - True Black |
| Fabricante: | Houdini |
| Código de artículo: | HOU541840 |
| Material: | 100% poliester |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo, Alpino, Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Softshell |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2023 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 386g |
| GTIN: | 7322710574699, 7322710574705, 7322710574712, 7322710574729 |
| Página del fabricante: | http://www.houdinisportswear.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Houdini.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| D. caderas (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| H. longitud del torso (cm) | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| D. caderas (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| H. longitud del torso (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| D. caderas (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 123 |
| B. circunferencia del muslo (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| E. entrepierna (cm) | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 |
| D. caderas (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| H. longitud del torso (cm) | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| D. caderas (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 |
| H. longitud del torso (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| D. caderas (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| B. circunferencia del muslo (cm) | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 |
| E. entrepierna (cm) | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 62 | 68 / 74 | 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 | 116 / 122 | 128 / 134 | 140 | 152 / 158 | 164 |
| B. tórax (cm) | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 |
| C. cintura (cm) | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| D. caderas (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 |
| E. entrepierna (cm) | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Internacional 60 Alemania 62
Internacional 70 Alemania 68 / 74
Internacional 80 Alemania 80
Internacional 90 Alemania 86 / 92
Internacional 100 Alemania 98 / 104
Internacional 110 Alemania 110
Internacional 120 Alemania 116 / 122
Internacional 130 Alemania 128 / 134
Internacional 140 Alemania 140
Internacional 150 Alemania 152 / 158
Internacional 160 Alemania 164