La falda Ane es la combinación perfecta de moda y funcionalidad. El tejido de secado rápido, el bolsillo seguro para las manos y el dobladillo vuelto acentúan tu lado juguetón y a la vez robusto. La cintura elástica con cordón garantiza un ajuste cómodo, mientras que el logotipo estampado añade un toque de estilo.
Corte regular
Material de secado rápido
Tacto suave
Bolsillo de seguridad
Dobladillo plegado
Cintura elástica con cordón de ajuste
Logotipo impreso
El material principal contiene poliéster reciclado
Material
Material Principal: 88% poliester, 12% elastano
Tejido de Contraste: 87% poliester, 13% elastano
Forro: 92% poliester, 8% elastano
| Nombre del producto: | Kari Traa Falda Pantalón Corto Mujer - Ane - iris |
| Fabricante: | Kari Traa |
| Código de artículo: | KTR675725 |
| Material: | Material Principal: 88% poliester, 12% elastano Tejido de Contraste: 87% poliester, 13% elastano Forro: 92% poliester, 8% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Material reciclado |
| Número de compartimentos: | 1 |
| Lavabilidad: | 40°C, No planchar, Sin ablandadores de textiles, Con colores similares, No blanquear |
| Estación del Año: | Verano |
| Ajuste: | Regular |
| Longitud interior de la pierna: | 13cm |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Azul, Lila |
| Peso: | 170g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Sostenibilidad: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7048653002951, 7048653002968, 7048653002975 |
| Página del fabricante: | https://karitraa.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Kari Traa.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44