Con los calcetines funcionales Ultra Warm Comfort S.E.T®, finos y calefactables, podrá disfrutar aún más intensamente de su experiencia de esquí. Gracias a la innovadora tecnología de calefacción Smart Elastic®, estos calcetines ofrecen un ajuste perfecto en las botas, así como la máxima comodidad y un tacto agradable. La fina línea calefactora S.E.T® garantiza una distribución uniforme del calor alrededor de los dedos sin comprometer el ajuste. Las fibras de poliamida proporcionan una cómoda sujeción del pie y la pierna durante la práctica deportiva.
Estos calcetines combinan el tejido de punto termorregulador con la lana merina, lo que los hace tanto termoaislantes como transpirables. Las estructuras termoaislantes y los sistemas transpirables se han colocado estratégicamente para apoyar la tecnología Smart Elastic® y garantizar un confort térmico óptimo. Gracias a la tecnología Moisture-Vent, la humedad se aleja del arco del pie a través de microcanales para mantener los pies secos.
En resumen, los calcetines térmicos Therm-ic son ideales para los esquiadores experimentados que esperan el máximo confort incluso en condiciones extremas. Con su ajuste perfecto, su delgada línea de calefacción y su fiable sujeción del pie, garantizan una experiencia de primera clase en la pista. Gracias a su tejido de punto termorregulador y a su eficaz control de la humedad, estos calcetines ofrecen un aislamiento térmico óptimo y una transpirabilidad perfecta, para que puedas disfrutar al máximo de tu día en las pistas.
Los calcetines vienen con un par de baterías S-PACK 1400B que proporcionan hasta 9 horas de calor durante tus excursiones invernales. Estas baterías están equipadas con tecnología Bluetooth para que puedas controlar el calor de tus calcetines desde tu smartphone.
Material
48% poliamida, 40% lana, 10% polipropileno, 2% elastano
| Nombre del producto: | therm-ic Set - Calcetines Calentados Ultra Warm Comfort S.E.T® + S-Pack 1400B Baterías - negro/gris |
| Fabricante: | therm-ic |
| Código de artículo: | TIC700128 |
| Material: | 48% poliamida, 40% lana, 10% polipropileno, 2% elastano |
| compresión: | no |
| Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
| Género: | Unisex |
| Material (Textil): | Merino, Sintéticos |
| Lavabilidad: | No secar en secadora, Sin secador, Delicados, No blanquear, Lavado frío |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Cálido |
| LONGITUD DEL CALCETÍN: | De Pantorrilla |
| TIPO DE CALCETÍN: | Relleno |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro, Gris |
| Peso: | 700g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| GTIN: | 3661267321771, 3661267321788, 3661267321795, 3661267321801 |
| Página del fabricante: | http://www.therm-ic.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante therm-ic.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
| UK | 3 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10 - 12 |
| cm | 22 - 24.5 | 25 - 26.5 | 27 - 28 | 28.5 - 29.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| EU | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 | 48.7 | 49.3 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
EU 39.3
EU 40
EU 40.7
EU 41.3
EU 42
EU 42.7
EU 43.3
EU 44
EU 44.7
EU 45.3
EU 46
EU 46.7
EU 47.3
EU 48
EU 48.7
EU 49.3
| EU | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
EU 36
EU 36.7
EU 37.3
EU 38
EU 38.7
EU 39.3
EU 40
EU 40.7
EU 41.3
EU 42
EU 42.7
EU 43.3
| Internacional | Junior XXS | Junior XS |
|---|---|---|
| EU | 27 - 30 | 31 - 34 |
| US | 10.5c - 13c | 13.5c - 3 |
| UK | 9k - 11.5k | 12k - 1.5 |
Internacional Junior XXS
Internacional Junior XS