La chaqueta Stratoburst Stretch Rain Jacket combina una serie de características técnicas con materiales y tecnologías sostenibles para ofrecer una protección ligera y transpirable frente a los elementos.
El tejido transpirable Ventia™ de 2,5 capas con certificación bluesign® y las costuras totalmente selladas repelen el viento y la humedad y se amoldan al cuerpo: ideal para escalar o hacer senderismo con tiempo fresco. El tratamiento DWR recientemente revisado ofrece protección contra la humedad sin liberar toxinas nocivas al medio ambiente durante la producción. Entre sus características prácticas se incluyen una capucha ajustable, cremalleras en los laterales, bolsillos para las manos con cremallera y una cremallera frontal YKK® Aquaguard. El bolsillo del pecho de la chaqueta también se puede utilizar como saco, para guardarla fácilmente en una mochila.
Con un enfoque en la fabricación sostenible y características intuitivas, la Stratoburst Stretch Rain Jacket ofrece comodidad técnica y rendimiento para el sendero y más allá.
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Outdoor Research Chaqueta Impermeable Elástico Hombre - Stratoburst - balsam/grove |
| Fabricante: | Outdoor Research |
| Código de artículo: | ODR700398 |
| Material: | 100% poliester |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Escalada, Excursionismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | Ventia™ 2.5L |
| Estación del Año: | Todas |
| Transpirabilidad: | 18000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 11000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable |
| Ajuste: | Regular |
| Longitud de la espalda: | 74.9cm |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Verde |
| Peso: | 285g |
| Sostenibilidad: | bluesign® |
| GTIN: | 196773044546, 196773044553, 196773044560, 196773044577 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Outdoor Research.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. cintura | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. caderas | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. longitud del torso | 79 | 81 | 84 | 86 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. cintura | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. caderas | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. entrepierna (corta) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. entrepierna (regular) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. entrepierna (larga) | 86 | 86 | 86 | 89 |
Internacional S Alemania 30
Internacional M Alemania 32
Internacional L Alemania 34
Internacional XL Alemania 36
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. cintura | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. caderas | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. longitud del torso | 75 | 76 | 77 | 80 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. cintura | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. caderas | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. entrepierna (regular) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. entrepierna (larga) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38
Internacional L Alemania 40