¿Qué hace especial a este producto?
Los pantalones Tree Chore Pants para hombre están hechos para el búlder y el senderismo, pero también para todos esos momentos que pasas en el rocódromo entre medias. Cómodos como unos pantalones de jogging en forma de ligeros pantalones de trabajo, son una buena opción para todos los días. El TENCEL™ Lyocell Ripstop es muy estable para su peso, tiene un tacto increíblemente suave y ofrece protección contra el viento y el sol en los calurosos días de verano.
¿Cómo funciona?
Woodland Ripstop es un tejido TENCEL™ Lyocell que ofrece una fantástica comodidad junto a la piel gracias a su combinación de permeabilidad al vapor y resistencia al viento. Está fabricado con un 100% de celulosa procedente de bosques naturales y plantaciones gestionadas de forma sostenible. Todas las fibras TENCEL™ Lyocell tienen la certificación FSC® o PEFC™, que garantiza la gestión sostenible de los bosques, y llevan la etiqueta ecológica de la UE. La madera es un recurso renovable y, como Houdini nunca mezcla fibras naturales y sintéticas, el tejido también es totalmente biodegradable.
Los pantalones Tree Chore Pants para hombre tienen varios bolsillos abiertos y un bolsillo de seguridad oculto en el bolsillo derecho donde puedes guardar tus objetos más valiosos. El ajuste en la cintura y en la parte inferior de la pierna permite modificar fácilmente el ajuste.
¿Cuándo debo usarlos?
Son ideales para los días cálidos en los que se necesita sombra para protegerse del sol, pero también ofrecen un refrescante frescor contra la piel y se secan en cuestión de minutos cuando aparece la humedad. También se transfieren sin problemas de las caminatas veraniegas a tus desplazamientos diarios, ofreciendo versatilidad para un estilo de vida activo en climas cálidos.
Un material ligero y agradablemente suave hecho de 100% Tencel™ Lyocell, producido en Austria a partir de celulosa de origen responsable. La construcción ripstop hace que el material sea especialmente duradero y resistente. Su comodidad sobre la piel lo hace ideal para los días cálidos de verano.
Material
100% lyocell
| Nombre del producto: | Houdini Pantalones Hombre - Tree Chore - Bleached Black |
| Fabricante: | Houdini |
| Código de artículo: | HOU712980 |
| Material: | 100% lyocell |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor, Escalada, Ocio, Excursionismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | fibra de celulosa |
| Tecnologias: | Woodland Ripstop |
| Estación del Año: | Verano |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| Peso: | 278g |
| GTIN: | 7322710717973, 7322710717980, 7322710717997, 7322710718000 |
| Página del fabricante: | http://www.houdinisportswear.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Houdini.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| D. caderas (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| H. longitud del torso (cm) | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| D. caderas (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| H. longitud del torso (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| D. caderas (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 123 |
| B. circunferencia del muslo (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| E. entrepierna (cm) | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 |
| D. caderas (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| H. longitud del torso (cm) | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| D. caderas (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 |
| H. longitud del torso (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| D. caderas (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| B. circunferencia del muslo (cm) | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 |
| E. entrepierna (cm) | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 62 | 68 / 74 | 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 | 116 / 122 | 128 / 134 | 140 | 152 / 158 | 164 |
| B. tórax (cm) | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 |
| C. cintura (cm) | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| D. caderas (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 |
| E. entrepierna (cm) | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Internacional 60 Alemania 62
Internacional 70 Alemania 68 / 74
Internacional 80 Alemania 80
Internacional 90 Alemania 86 / 92
Internacional 100 Alemania 98 / 104
Internacional 110 Alemania 110
Internacional 120 Alemania 116 / 122
Internacional 130 Alemania 128 / 134
Internacional 140 Alemania 140
Internacional 150 Alemania 152 / 158
Internacional 160 Alemania 164