La popular Classic Tee en calidad LightWool 180 gramos. Este tejido es ligeramente más firme que el clásico LightWool de 140 gramos. El material es ligeramente más pesado y, por lo tanto, se ajusta más al cuerpo, lo que hace que la prenda sea perfecta para el uso diario. Logotipo en el brazo izquierdo y ajuste ligeramente más amplio.
Material
100% lana
| Nombre del producto: | Aclima Camiseta Hombre - Lightwool 180 Classic - marengo |
| Fabricante: | Aclima |
| Código de artículo: | ALI720112 |
| Material: | 100% lana |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Ocio |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Merino |
| Lavabilidad: | 40°C, Lana, Sin secador |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Regular |
| Modelos De Cierre: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Gris |
| Peso: | 240g |
| Sostenibilidad: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7034041119141, 7034041119158, 7034041119165, 7034041119172 |
| Página del fabricante: | http://www.aclima.no/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Aclima.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. tórax (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. cintura (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. caderas (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
Internacional XS Alemania 44
Internacional S Alemania 46 - 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52 - 54
Internacional XL Alemania 56
Internacional XXL Alemania 58
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. tórax (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. cintura (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. caderas (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Internacional XS Alemania 44
Internacional S Alemania 46 - 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52 - 54
Internacional XL Alemania 56
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. tórax (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. cintura (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. caderas (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. pierna completa (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Internacional XS Alemania 36
Internacional S Alemania 38
Internacional M Alemania 40 - 42
Internacional L Alemania 44
Internacional XL Alemania 46
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. tórax (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. cintura (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. caderas (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. pierna completa (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Internacional XS Alemania 36
Internacional S Alemania 38
Internacional M Alemania 40 - 42
Internacional L Alemania 44
Internacional XL Alemania 46