Póntelos y disfruta de la sensación de caminar descalzo: El KIDS NORDFJORD BAREFOOT WINTER HIKER impermeable es un zapato tobillero para muchas actividades de invierno con una suela especialmente flexible que permite sentir el suelo bajo los pies. El cierre de velcro cruzado con la inscripción Trollkids hace que este zapato sea especialmente fácil de poner y quitar. El KIDS NORDFJORD BAREFOOT WINTER HIKER está forrado con un cálido forro polar en el interior y la plantilla se puede quitar para secarlo. Los detalles reflectantes aumentan la visibilidad.
| Nombre del producto: | Trollkids Zapatillas Barefoot Niño - Nordfjord Winter - Dark Cyan/Bronze/Mystic Blue |
| Fabricante: | Trollkids |
| Código de artículo: | TKS728046 |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Impermeable, Lana, Membrana |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Velcro |
| Tipo de Zapatilla: | Caña Media |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Amarillo, Turquesa |
| Peso: | 370g |
| GTIN: | 4065651268342, 4065651268359, 4065651268366, 4065651268373, 4065651268380, 4065651268397, 4065651268403, 4065651268410, 4065651268427, 4065651268434, 4065651268441 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Trollkids.
| Europa | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| Estados Unidos | 6.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Europa 23 Reino Unido 6 Estados Unidos 6.5
Europa 24 Reino Unido 7 Estados Unidos 8
Europa 25 Reino Unido 7.5 Estados Unidos 8.5
Europa 26 Reino Unido 8.5 Estados Unidos 9.5
Europa 27 Reino Unido 9 Estados Unidos 10
Europa 28 Reino Unido 10 Estados Unidos 11
Europa 29 Reino Unido 11 Estados Unidos 12
Europa 30 Reino Unido 11.5 Estados Unidos 12.5
Europa 31 Reino Unido 12 Estados Unidos 13
Europa 32 Reino Unido 13 Estados Unidos 1
Europa 33 Reino Unido 1 Estados Unidos 2
Europa 34 Reino Unido 1.5 Estados Unidos 2.5
Europa 35 Reino Unido 2.5 Estados Unidos 3.5
Europa 36 Reino Unido 3.5 Estados Unidos 4.5
Europa 37 Reino Unido 4 Estados Unidos 5
Europa 38 Reino Unido 5 Estados Unidos 6
Europa 39 Reino Unido 6 Estados Unidos 7
Europa 40 Reino Unido 6.5 Estados Unidos 7.5
Europa 41 Reino Unido 7.5 Estados Unidos 8.5