Ultraligera, versátil y fácil de guardar: así es la KIDS EIKEFJORD JACKET. Esta chaqueta acolchada ligera, con cremalleras en colores de contraste y una capucha integrada cuyo forro también es de un color contrastante, se pone rápidamente y abriga en los días más frescos, pero también es ideal como capa interior bajo una chaqueta impermeable. Dos bolsillos laterales con cremallera permiten guardar pequeños objetos de forma segura. La chaqueta es fácil de lavar y, por lo tanto, muy fácil de cuidar, gracias, por un lado, a su tejido ripstop y, por otro, al relleno de Polyfill. Además, la KIDS EIKEFJORD JACKET se puede plegar hasta ocupar muy poco espacio y guardarse en la bolsa de transporte integrada en la bolsa («Packaway Pocket»). Y, por último, pero no menos importante: al estar fabricada con poliéster reciclado, te da tranquilidad desde el punto de vista medioambiental.
Material
Material principal, forro: 100% poliamida
Relleno: 100% poliester
| Nombre del producto: | Trollkids Chaqueta Niño - Eikefjord - Light Violet/Deep Violet/Coral Pink |
| Fabricante: | Trollkids |
| Código de artículo: | TKS728133 |
| Material: | Material principal, forro: 100% poliamida Relleno: 100% poliester |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Lavabilidad: | No planchar, Sin secador, No blanquear, Lavado frío |
| Estación del Año: | Todas |
| Aislamiento: | Materiales sintéticos |
| Características: | Cortavientos, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Lila |
| Peso: | 250g |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 4065651247484, 4065651247491, 4065651247507, 4065651247514 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. cintura | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. caderas | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. entrepierna | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. cintura | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. caderas | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. entrepierna | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. cintura | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. caderas | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. entrepierna | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176