Deja que tu hijo experimente el acogedor abrazo de la chaqueta de invierno para niños Tenhola. Esta chaqueta está especialmente diseñada para el frío. Cuenta con un cálido aislamiento y un suave forro, que garantizan comodidad y calidez incluso en los días más fríos.
El material impermeable, cortaviento y transpirable protege de las inclemencias del tiempo y repele la suciedad para facilitar su cuidado. Gracias a la capucha desmontable, la seguridad es primordial y los objetos importantes se guardan de forma segura en los dos bolsillos con cremallera. La chaqueta Reima tiene dobladillos y puños elásticos para garantizar un buen ajuste.
Esto también la convierte en la compañera perfecta para las aventuras invernales de tu hijo. Este es un producto bluesign® que cumple los estrictos requisitos de seguridad y medioambientales de los criterios bluesign®: Fabricado con tejidos y accesorios con certificación bluesign® y producido ahorrando recursos, lo que minimiza el impacto sobre las personas y el medio ambiente.
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Reima Chaqueta de Invierno Niño - Tenhola - blue ocean 67A0 |
| Fabricante: | Reima |
| Código de artículo: | RMA729972 |
| Material: | 100% poliester |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Materiales sintéticos |
| Transpirabilidad: | 7000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 10000mm |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 600g |
| Sostenibilidad: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 6438557250762, 6438557250779, 6438557250786, 6438557250793, 6438557250809, 6438557250816, 6438557250823, 6438557250830 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Reima.
| Alemania | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. tórax (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. cintura (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. caderas (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. entrepierna (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. pierna completa (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Alemania 62
Alemania 68
Alemania 74
Alemania 80
Alemania 86
Alemania 92
Alemania 98
Alemania 104
Alemania 110
Alemania 116
Alemania 122
Alemania 128
Alemania 134
Alemania 140
Alemania 146
Alemania 152
Alemania 158
Alemania 164