Si tú (como nosotros) siempre estás pensando en la montaña, entonces te encantará esta camiseta de manga corta Active con estampado Vital Peaks. El diseño regular fit ofrece una libertad de movimiento óptima. Confeccionada con lana merino de origen responsable y poliéster reciclado duradero, garantiza la gestión de la humedad, la regulación de la temperatura y la comodidad durante tus actividades diarias. El diseño se completa con elementos reflectantes y costuras laterales y de los hombros desplazadas para minimizar las rozaduras.
Para hombres, pide tu talla habitual. Para las mujeres, recomendamos pedir una talla menos de la habitual. Si prefieres un look oversize, te recomendamos que pidas tu talla normal de mujer.
Material
56% lana, 44% poliester
| Nombre del producto: | SmartWool Camiseta de Manga Corta Unisex - Vital Peaks Active Graphic - 001 negro |
| Fabricante: | SmartWool |
| Código de artículo: | SMW734200 |
| Material: | 56% lana, 44% poliester |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Ocio |
| Género: | Unisex |
| Material (Textil): | Merino, Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 276g |
| GTIN: | 197642525258, 197642525203, 197642525166, 197642525401 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante SmartWool.
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. cintura (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. caderas (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. entrepierna (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. tórax (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. cintura (cm) | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. caderas (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. entrepierna (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. entrepierna (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. tórax (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. cintura (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86.5 | 89 - 96.5 |
| D. caderas (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL