Ponte la ropa de lluvia y sal a la calle. Nuestros pantalones de lluvia SHORE pueden combinarse perfectamente con la chaqueta de lluvia SHORE a juego. Estos cómodos pantalones repelen el agua y garantizan una buena visibilidad incluso en la oscuridad.
Fabricado en robusto tejido de poliéster con una superficie 100% repelente al agua
Bandas reflectantes decorativas en las perneras
Durabilidad gracias a las costuras doblemente selladas
Espacio de almacenamiento gracias a dos amplios bolsillos con cremalleras repelentes al agua
Cierre de velcro flexible en los extremos de las perneras
Se ajusta a tu talla por encima de la ropa
Nota: Encontrarás una tabla de tallas junto a las imágenes para ayudarte a encontrar la talla correcta.
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | O'Neal Pantalones Impermeables - Shore - V.22 gris/neón amarillo |
| Fabricante: | O'Neal |
| Código de artículo: | ONL537173 |
| Material: | 100% poliester |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua |
| Ajuste: | Ancho |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Gris |
| Peso: | 510g |
| GTIN: | 4046068594996, 4046068595009, 4046068595016, 4046068595023, 4046068595030 |
| Página del fabricante: | http://www.oneal.eu/de/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante O'Neal.
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | n. a. | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Pulgada | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Altura corporal (cm) | 169 - 174 | 172 - 177 | 175 - 180 | 178 - 183 | 180 - 185 |
| B. tórax (cm) | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
| C. cintura (cm) | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 |
| D. caderas (cm) | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
| E. entrepierna (cm) | 77.5 - 80 | 79 - 81.5 | 80.5 - 83 | 82 - 84.5 | 83 - 85.5 |
Europa 46 Estados Unidos n. a. Pulgada 30
Europa 48 Estados Unidos 30 Pulgada 32
Europa 50 Estados Unidos 32 Pulgada 34
Europa 52 Estados Unidos 34 Pulgada 36
Europa 54 Estados Unidos 36 Pulgada 38
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Pulgada | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. Altura corporal (cm) | 161 - 166 | 163 - 168 | 165 - 170 | 167 - 172 | 169 - 174 | 171 - 176 | 171 - 176 |
| B. tórax (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 |
| C. cintura (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 93 |
| D. caderas (cm) | 91 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 |
| E. entrepierna (cm) | 75 - 77.5 | 76 - 78.5 | 77 - 79.5 | 78 - 80.5 | 79 - 81.5 | 80 - 82 | 80 - 82 |
Internacional XS Alemania 34 Pulgada 28
Internacional S Alemania 36 Pulgada 30
Internacional M Alemania 38 Pulgada 32
Internacional L Alemania 40 Pulgada 34
Internacional XL Alemania 42 Pulgada 36
Internacional XXL Alemania 44 Pulgada 38
Internacional 3XL Alemania 46 Pulgada 40
| Pulgada | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 110 / 116 | 128 / 140 | 152 / 164 | 170 / 176 |
| A. Altura corporal (cm) | 111 - 122 | 123 - 134 | 135 - 146 | 147 - 158 |
| B. tórax (cm) | 57 - 62 | 61 - 68 | 67 - 74 | 73 - 80 |
| C. cintura (cm) | 54 - 58 | 57 - 61 | 60 - 64 | 63 - 69 |
| D. caderas (cm) | 61 - 67 | 66 - 73 | 72 - 80 | 79 - 85 |
| E. entrepierna (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Pulgada 22 Europa 110 / 116
Pulgada 24 Europa 128 / 140
Pulgada 26 Europa 152 / 164
Pulgada 28 Europa 170 / 176