La camiseta Selun FL prescinde de adornos innecesarios, lo que la convierte en una prenda imprescindible para todas las aventuras al aire libre.
El material elástico de secado rápido combinado con las costuras desplazadas y un corte informal hacen que sea cómoda de llevar. Gracias al factor de protección solar 50+ y a las propiedades inhibidoras del olor, que no contienen plata, estarás perfectamente equipado para la montaña. Un plus de sostenibilidad: el tejido de punto de poliéster reciclado con certificación Bluesign reduce tu huella ecológica. Con la Selun, nada se interpondrá entre tú y tu próxima aventura.
Sostenibilidad
Actividades
Material
92% poliester, 8% elastano
| Nombre del producto: | Mammut Camiseta Hombre - Selun Logo - negro |
| Fabricante: | Mammut |
| Código de artículo: | MMT626467 |
| Material: | 92% poliester, 8% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Escalada, Trailrunning, Excursionismo, Alpino, Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Protección solar: | 50 |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | HeiQ Fresh |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| Peso: | 129g |
| Sostenibilidad: | bluesign®, Fair Wear Foundation |
| GTIN: | 7619876265463, 7619876265470, 7619876265487 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Mammut.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| C. cintura (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
| D. caderas (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| D. caderas (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Europa 44
Europa 46
Europa 48
Europa 50
Europa 52
Europa 54
Europa 56
Europa 58
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
| C. cintura (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
| D. caderas (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| D. caderas (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Europa 32
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46