Pantalones cortos ligeros 2 en 1 para sesiones de running por senderos.
Diseñado para minimizar las distracciones y maximizar la comodidad en el sendero. El pantalón corto interior proporciona una gran sujeción, mientras que el pantalón corto suelto y ligero ofrece cobertura en la parte superior sin restringir el movimiento ni pellizcar entre las piernas. La cintura ajustable garantiza que los pantalones cortos no se tambaleen, incluso cuando los bolsillos están llenos.
Material
Material I: 93% poliamida, 7% elastano
Material II: 78% poliamida, 22% elastano
| Nombre del producto: | Haglöfs Pantalon corto 2-in-1 Hombre - L.I.M Tempo Trail - true black 2C5 |
| Fabricante: | Haglöfs |
| Código de artículo: | HGS656824 |
| Material: | Material I: 93% poliamida, 7% elastano Material II: 78% poliamida, 22% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Running, Trailrunning |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Número de compartimentos: | 2 |
| Lavabilidad: | 40°C, No blanquear |
| Estación del Año: | Verano |
| Ajuste: | Regular |
| Bolsillos traseros: | 1 |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| Peso: | 210g |
| Sostenibilidad: | bluesign® |
| GTIN: | 7318841805863, 7318841805870, 7318841805887, 7318841805894 |
| Página del fabricante: | http://www.haglofs.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Haglöfs.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3Xl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. tórax (cm) | 86 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 125 | 126 |
| C. cintura (cm) | 73 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 112 | 113 |
| D. caderas (cm) | 88 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 | 120 - 127 | 128 |
Internacional XS Europa 46
Internacional S Europa 48
Internacional M Europa 50
Internacional L Europa 52
Internacional XL Europa 54
Internacional XXL Europa 56
Internacional 3Xl Europa 58
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| C. cintura (cm) | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 |
| D. caderas (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 |
Internacional XS Europa 46
Internacional S Europa 48
Internacional M Europa 50
Internacional L Europa 52
Internacional XL Europa 54
Internacional XXL Europa 56
Internacional 3XL Europa 58
Internacional 4XL Europa 60
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 75 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 113 | 114 |
| C. cintura (cm) | 60 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 97 | 98 |
| D. caderas (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 121 | 122 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 |
| D. caderas (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 | 117 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46
| Internacional | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 128 - 133 | 134 - 139 | 140 - 145 | 146 - 151 | 152 - 157 | 158 - 163 | 164 |
| B. tórax | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 80 | 81 |
| C. cintura | 60 | 61 | 62 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 |
| D. caderas | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 |
Internacional 128
Internacional 134
Internacional 140
Internacional 146
Internacional 152
Internacional 158
Internacional 164