Ya sea en un sendero XC técnico, en una carrera rápida de ciclocross o en un evento de grava de todo el día, las Vento Ferox Carbon se sienten como en casa cuando lo que más se necesita es alto rendimiento, estabilidad en el pie y comodidad duradera.
Gracias al sistema de doble cierre, el empeine y el antepié pueden ajustarse por separado para garantizar un ajuste personalizado y seguro. En el empeine, Powerstrap proporciona un soporte excepcional para el pie a altas frecuencias de pedaleo, que son particularmente comunes cuando se pedalea fuera de carretera, y al mismo tiempo ofrece un sistema a prueba de golpes que te lleva con seguridad a tu destino. Un sistema de ajuste bidireccional Li2 BOA® de alta calidad se encuentra en la zona del antepié y garantiza un ajuste de precisión microajustable con una distribución uniforme de la presión.
El ajuste perfecto se complementa con una suela X1 de nuevo diseño. Con una elevada relación rigidez-peso, la placa de carbono transfiere eficazmente la potencia generada por la zapatilla a la bicicleta. La suela exterior está ahora equipada con generosos tacos y un revestimiento de caucho que cubre toda la superficie, incluido el mediopié, proporcionando una tracción mejorada para los momentos fuera de la bicicleta.
El peso de las Ferox también se mantiene bajo gracias a una innovadora construcción de la parte superior que combina un material laminado de poliuretano con una malla translúcida y cómoda. Esto no sólo ahorra peso, sino que también es transpirable y resistente a los desgarros.
| Nombre del producto: | Fizik Zapatillas MTB Unisex - Vento Ferox Carbon - lime/purple |
| Fabricante: | Fizik Equipment |
| Código de artículo: | FIE703754 |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Unisex |
| Uso: | MTB, Allroad / Gravel |
| Receptáculo para calas: | MTB (2 orificios) |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | Li2 BOA® Fit System | X1 Carbon outsole |
| Estación del Año: | Todas |
| Rigidez de la suela: | Extremo (carbono) |
| Sistema de cierre de zapatilla: | BOA |
| Suela: | X1 Carbon outsole |
| Índice de rigidez de la suela: | 10 |
| Sistema de cierre de zapato: | Li2 BOA® Fit System |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Amarillo |
| Peso: | 594g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Peso de la variante pesada: | EU 42 |
| GTIN: | 8021890623300, 8021890623317, 8021890623331, 8021890623348, 8021890623355, 8021890623362, 8021890623379, 8021890623386, 8021890623393, 8021890623409, 8021890623416, 8021890623423, 8021890623430, 8021890623447, 8021890623454, 8021890623461, 8021890623478, 8021890623485, 8021890623492, 8021890623508, 8021890623515, 8021890623522 |
| Página del fabricante: | http://fizik.it/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Fizik Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.2 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| US | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.2 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.7 |
| US | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.2 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.7 | 9 | 9.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.7 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 43
| Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 37
| Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| US | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5