Esta camiseta de alta calidad está hecha para un estilo de vida activo y es adecuada para todo tipo de actividades al aire libre, así como para tomarse un tiempo entre aventuras. La camiseta está hecha principalmente de suave y duradero algodón orgánico certificado GOTS (165 g/m²) con una elasticidad perfecta.
Características: Dobladillo y costuras de las mangas flexibles para un ajuste cómodo y fácil de poner y quitar, cuello y costuras de los hombros reforzadas para una mayor durabilidad y cuello de canalé. Tiene un corte regular y está prelavado para garantizar la comodidad y la suavidad y minimizar el encogimiento.
El algodón orgánico puro se produce sin el uso de pesticidas dañinos, blanqueadores o tintes químicos fuertes y no produce alergias. En la actualidad, Norrøna utiliza algodón orgánico en todos sus productos. Prelavado, por lo que encoge menos. Certificado GOTS (Global Organic Textile Service) por Control Union Certifications.
Aplicación
Huella
Material
100% algodón
| Nombre del producto: | Norrona Camiseta Hombre - /29 cotton activity embroidery - Trooper |
| Fabricante: | Norrona |
| Código de artículo: | NRO709449 |
| Material: | 100% algodón |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Ocio |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Algodón |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Azul |
| Peso: | 200g |
| Sostenibilidad: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, GOTS - Global Organic Textile Standard |
| GTIN: | 7042698534774, 7042698534767, 7042698534750, 7042698534781 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Norrona.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. tórax (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. caderas (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. entrepierna (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. tórax | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. cintura | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. entrepierna | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. brazo (desde el hombro) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internacional 128
Internacional 134
Internacional 140
Internacional 146
Internacional 152
Internacional 158
Internacional 164