Los pantalones Wall Advance están confeccionados con material elástico y muy duradero y ofrecen un buen ajuste y una libertad de movimientos sin restricciones. Están confeccionados con nailon reciclado suave y transpirable e incorporan inserciones de nailon/Cordura® en las rodillas, la parte inferior de las perneras y el asiento, que hacen que los pantalones sean extremadamente resistentes a la abrasión. La tecnología DWR sin PFC repele el agua y la suciedad del material exterior.
Gracias al práctico bolsillo lateral con cremallera en el muslo derecho, los pantalones Wall Advance son perfectos para usar con un arnés de escalada. También disponen de tres bolsillos adicionales con cremallera: dos en la parte delantera y uno en la trasera. Gracias a la cremallera en la parte inferior de la pierna, que está reforzada con un fuelle, los pantalones se ajustan fácilmente a las botas de montaña.
Material
Material Principal: 89% poliamida, 11% poliuretano
Piernas Delanteras / Parte Superior Trasera: 78% poliamida, 13% poliuretano, 9% poliester
Forro: 100% poliester
| Nombre del producto: | Karpos Pantalones Escalada Hombre - Wall Advance - vulcan |
| Fabricante: | Karpos |
| Código de artículo: | KAR714259 |
| Material: | Material Principal: 89% poliamida, 11% poliuretano Piernas Delanteras / Parte Superior Trasera: 78% poliamida, 13% poliuretano, 9% poliester Forro: 100% poliester |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor, Escalada, Excursionismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Número de compartimentos: | 4 |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Resistente al agua |
| Ajuste: | Regular |
| Bolsillos traseros: | 1 |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| Peso: | 360g |
| GTIN: | 8056006288333, 8056006288340, 8056006288357, 8056006288364 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Karpos.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. tórax (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 118 | 118 |
| C. cintura (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. caderas (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Internacional XS Alemania 44
Internacional S Alemania 46
Internacional M Alemania 48
Internacional L Alemania 50
Internacional XL Alemania 52
Internacional XL Alemania 54
Internacional XXL Alemania 56
Internacional 3XL Alemania 58
Internacional 3XL Alemania 60
| Internacional | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. tórax (cm) | 79 | 79 | 84 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
| C. cintura (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| D. caderas (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Internacional XS Alemania 32 Italia 38
Internacional XS Alemania 34 Italia 40
Internacional S Alemania 36 Italia 42
Internacional M Alemania 38 Italia 44
Internacional L Alemania 40 Italia 46
Internacional L Alemania 42 Italia 48
Internacional XL Alemania 44 Italia 50
Internacional XXL Alemania 46 Italia 52
| Internacional | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
Internacional 5 Jahre
Internacional 6 Jahre
Internacional 8 Jahre
Internacional 10 Jahre
Internacional 12 Jahre