El maillot de manga corta A-Aria, ligero y muy transpirable, garantiza la máxima comodidad en los senderos, incluso cuando suben las temperaturas. Fabricado en poliéster transpirable, el maillot será tu mejor aliado en las salidas largas.
El tejido de poliéster ligero y transpirable garantiza una gestión eficaz de la humedad y una ventilación óptima
El tejido está certificado como UPF 40+ (factor de protección ultravioleta)
Cuello soldado
Dobladillo unido en las mangas para mayor comodidad
Parte trasera más larga
Ajuste de alto rendimiento
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Alpinestars Maillot de Manga Corta Hombre - A-Aria Astar - negro |
| Fabricante: | Alpinestars |
| Código de artículo: | AST665994 |
| Material: | 100% poliester |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Protección solar: | 40 |
| Uso: | MTB |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Verano |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| Peso: | 190g |
| GTIN: | 8059347347158, 8059347347165, 8059347347172, 8059347347189, 8059347347196 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Alpinestars.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 163 - 168 | 169 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 | 190 - 194 | 195 - 199 |
| B. tórax (cm) | 83.5 - 89 | 89 - 94.5 | 94.5 - 100 | 100 - 105.5 | 105.5 - 111 | 111 - 116.5 | 116.5 - 122 | 122 - 127.5 |
| C. cintura (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 113 | 113 - 120 | 120 - 125 | 125 - 131 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 51.5 - 53.5 | 54.5 - 56.5 | 57.5 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 | 66 - 68 | 68 - 70 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
Internacional 4XL
| Estados Unidos | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| A. Altura corporal (cm) | 157 - 162 | 163 - 168 | 169 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 | 190 - 194 | 195 - 199 | 195 - 199 |
| B. circunferencia del muslo (cm) | 48 - 50.5 | 50.5 - 53 | 53 - 55.5 | 55.5 - 58 | 58 - 60.5 | 60.5 - 63 | 63 - 65.5 | 65.5 - 68 | 68 - 70.5 | 70.5 - 73 |
| C. cintura (cm) | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| D. caderas (cm) | 79 - 84.5 | 84.5 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 106.5 | 106.5 - 112 | 112 - 117.5 | 117.5 - 123 | 123 - 128.5 | 128.5 - 134 |
| E. entrepierna (cm) | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 89 - 91 | 89 - 91 | 91 - 92 | 91 - 92 |
Estados Unidos 26 Europa 42
Estados Unidos 28 Europa 44
Estados Unidos 30 Europa 46
Estados Unidos 32 Europa 48
Estados Unidos 34 Europa 50
Estados Unidos 36 Europa 52
Estados Unidos 38 Europa 54
Estados Unidos 40 Europa 56
Estados Unidos 42 Europa 58
Estados Unidos 44 Europa 60
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 157 - 162 | 162.5 - 168 | 168.5 - 172 | 172.5 - 176.5 | 176.5 - 180.5 | 180.5 - 182.5 |
| B. tórax (cm) | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98.5 | 98.5 - 103 | 103 - 108 |
| C. cintura (cm) | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78.5 | 78.5 - 83 | 83 - 88 |
| D. caderas (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102.5 | 102.5 - 107 | 107 - 112 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 50 - 52.5 | 52.5 - 55 | 55.5 - 57.5 | 58 - 59.5 | 60 - 61.5 | 61.5 - 62.5 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Estados Unidos | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 |
| A. Altura corporal (cm) | 157 - 162 | 162.5 - 168 | 168.5 - 172 | 172.5 - 176.5 | 176.5 - 180.5 | 180.5 - 182.5 | 182.5 - 185 |
| B. circunferencia del muslo (cm) | 50 - 52.5 | 52.5 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59.5 | 60 - 61.5 | 62 - 64 | 64.5 - 66.5 |
| C. cintura (cm) | 58 - 63.5 | 63.5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 |
| D. caderas (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102.5 | 102.5 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 74.5 | 74.5 - 77 | 77 - 79.5 | 80 - 81.5 | 82 - 83.5 | 83.5 - 84.5 | 84.5 - 86 |
Estados Unidos 24 Europa 32
Estados Unidos 26 Europa 34
Estados Unidos 28 Europa 36
Estados Unidos 30 Europa 38
Estados Unidos 32 Europa 40
Estados Unidos 34 Europa 44
Estados Unidos 36 Europa 46
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| B. tórax (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 70.5 | 70.5 - 75.5 | 75.5 - 80.5 |
| C. cintura (cm) | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. caderas (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 40 - 44.5 | 44.5 - 49 | 49 - 53.5 | 53.5 - 58 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| B. circunferencia del muslo (cm) | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. cintura (cm) | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. caderas (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
| E. entrepierna (cm) | 51.5 - 56.5 | 56.5 - 61.5 | 61.5 - 66.5 | 66.5 - 71.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL