La chaqueta 3L Shelter de ION se ha actualizado en estilo, ajuste y funcionalidad al aire libre para celebrar el lugar de nacimiento compartido de ION y Enduro: Finale Ligure. La construcción de 3 capas ofrece una capa duradera que se siente como una segunda piel, con una columna de agua de 10k/10k y transpirabilidad. Gracias a las costuras y cremalleras selladas, la chaqueta Shelter 3L es casi totalmente impermeable. El revestimiento ecológico C0 DWR también repele la lluvia. La capucha puede llevarse sobre el casco sin restringir el campo de visión. Hay cremalleras bajo los brazos para la ventilación.
10K/10K: Columna de agua/transpirabilidad
Ripstop: El Ripstop es un tejido reforzado que lo hace más resistente a los desgarros y roturas
Totalmente impermeable
Mangas preformadas (aptas para E-light) con pliegues para mayor libertad de movimientos
Capucha compatible con casco
Construcción totalmente sellada: Aquí ION confía plenamente en su experiencia en deportes acuáticos. Las costuras selladas impiden que el agua penetre en los trajes de neopreno y los refuerzan. Afortunadamente, esto también funciona para los pantalones cortos de ciclismo.
Bolsillo en el pecho con cremallera
Ajuste del dobladillo
Material
Material Principal: 63% poliester, 37% poliuretano
Membrana: 100% poliester
Nombre del producto: | ION Bike Outerwear Chaqueta Impermeable Unisex - Shelter 3L - Midnight |
Fabricante: | ION |
Código de artículo: | ION697896 |
Material: | Material Principal: 63% poliester, 37% poliuretano Membrana: 100% poliester |
MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
Capucha: | sí |
Actividad: | Ciclismo |
Género: | Unisex |
Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
Estación del Año: | Todas |
Transpirabilidad: | 10000g/m²/24h |
Columna de agua: | 10000mm |
Características: | Impermeable, Membrana |
Ajuste: | Regular |
Año del modelo: | 2025 |
Colección: | Todo el año |
Color: | Azul |
Peso: | 990g |
Sostenibilidad: | bluesign® |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante .
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B. tórax (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
C. cintura (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
D. caderas (cm) | 86 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
Internacional XS Alemania 46
Internacional S Alemania 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52
Internacional XL Alemania 54
Internacional XXL Alemania 56
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulgada | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
C. cintura (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
D. caderas (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
E. entrepierna (cm) | 77 - 82 | 77 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
Internacional XS Pulgada 28 Alemania 46
Internacional S Pulgada 30 Alemania 48
Internacional M Pulgada 32 Alemania 50
Internacional L Pulgada 34 Alemania 52
Internacional XL Pulgada 36 Alemania 54
Internacional XXL Pulgada 38 Alemania 56
Internacional | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
B. tórax (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
C. cintura (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
D. caderas (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38
Internacional L Alemania 40
Internacional XL Alemania 42
Internacional | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pulgada | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
C. cintura (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
D. caderas (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
E. entrepierna (cm) | 77 - 79 | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
Internacional XS Pulgada 24 - 25 Alemania 34
Internacional S Pulgada 26 - 27 Alemania 36
Internacional M Pulgada 28 - 29 Alemania 38
Internacional L Pulgada 30 - 31 Alemania 40
Internacional XL Pulgada 32 - 33 Alemania 42
Internacional | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Alemania | 128 | 140 | 152 | 164 |
A. Altura corporal (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
B. tórax (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
C. cintura (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
G. brazo (desde el hombro) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
Internacional YS Alemania 128
Internacional YM Alemania 140
Internacional YL Alemania 152
Internacional YXL Alemania 164
Internacional | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Alemania | 128 | 140 | 152 | 164 |
A. Altura corporal (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
C. cintura (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
D. caderas (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
E. entrepierna (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
Internacional YS Alemania 128
Internacional YM Alemania 140
Internacional YL Alemania 152
Internacional YXL Alemania 164