Las Addict son las zapatillas running en asfalto más ligeras, directas y versátiles de Joe Nimble. La estructura de la parte superior, transpirable y sin costuras, se complementa con un refuerzo protector en la puntera. La mediasuela de EVA de 10 mm, con un drop de cero entre talón y puntera, ofrece la fusión perfecta entre amortiguación, flexibilidad y sensación directa del terreno. El agarre de primera clase sobre el asfalto está garantizado por la innovadora tecnología de la suela exterior, desarrollada en estrecha colaboración con Soles by Michelin. La clásica Addict combina versatilidad con una comodidad probada.
Consejo: Tras unos 500 km, la plantilla de las Addict puede empezar a desgastarse y debería sustituirse por una nueva. Que esto ocurra tras 500 km o tras 800 km depende de tu situación particular. Sigue tu propio «instinto».
Toefreedom®
El dedo gordo del pie desempeña un papel especialmente crucial para los corredores, ya que aporta alrededor del 85 % de la estabilidad durante la carrera. El diseño convencional de las zapatillas running deforma de forma permanente la estructura de los dedos. La filosofía toefreedom® resuelve este problema desde el primer paso.
Talón cero
La mediasuela de EVA de 10 mm, con un desnivel cero entre el talón y la puntera, ofrece la combinación perfecta de amortiguación, flexibilidad y contacto directo con el suelo.
Suelas de Michelin®
El agarre de primera clase sobre el asfalto está garantizado gracias a la innovadora tecnología de la suela exterior, desarrollada en estrecha colaboración con Soles by Michelin®.
Ámbitos de uso
| Nombre del producto: | Joe Nimble Zapatillas Hombre - Addict - Negro |
| Fabricante: | Joe Nimble |
| Código de artículo: | JNM714756 |
| Ancho del pie: | normal |
| Actividad: | Running, Ocio |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | Toefreedom® |
| Estación del Año: | Todas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Cordones |
| Suela: | Michelin® |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Caída del talón a los pies: | 0mm |
| SOPORTE A LA PRONACIÓN: | Neutro |
| Amortiguación de la zapatilla: | moderado |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| Peso: | 580g |
| Peso de la variante pesada: | UK 8 |
| GTIN: | 4062784801897, 4062784801903, 4062784801910, 4062784801927, 4062784801934, 4062784801941, 4062784801958, 4062784801965, 4062784801972 |
| Página del fabricante: | https://www.joe-nimble.com/de/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Joe Nimble.
| Europa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Estados Unidos | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| cm | 24.6 - 25.0 | 25.1 - 25.4 | 25.5 - 25.8 | 25.9 - 26.2 | 26.3 - 26.7 | 26.8 - 27.1 | 27.2 - 27.5 | 27.6 - 28.0 | 28.1 - 28.4 | 28.5 - 28.8 | 28.9 - 29.2 | 29.3 - 29.7 | 29.8 - 30.1 | 30.2 - 30.5 | 30.6 - 31.0 | 31.1 - 31.4 | 31.5 - 31.9 |
Europa 39 Reino Unido 6 Estados Unidos 7
Europa 40 Reino Unido 6.5 Estados Unidos 7.5
Europa 40.5 Reino Unido 7 Estados Unidos 8
Europa 41 Reino Unido 7.5 Estados Unidos 8.5
Europa 42 Reino Unido 8 Estados Unidos 9
Europa 42.5 Reino Unido 8.5 Estados Unidos 9.5
Europa 43 Reino Unido 9 Estados Unidos 10
Europa 44 Reino Unido 9.5 Estados Unidos 10.5
Europa 44.5 Reino Unido 10 Estados Unidos 11
Europa 45 Reino Unido 10.5 Estados Unidos 11.5
Europa 46 Reino Unido 11 Estados Unidos 12
Europa 46.5 Reino Unido 11.5 Estados Unidos 12.5
Europa 47 Reino Unido 12 Estados Unidos 13
Europa 48 Reino Unido 12.5 Estados Unidos 13.5
Europa 48.5 Reino Unido 13 Estados Unidos 14
Europa 49 Reino Unido 13.5 Estados Unidos 14.5
Europa 49.5 Reino Unido 14 Estados Unidos 15
| Europa | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| Estados Unidos | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 22.1 - 22.4 | 22.5 - 22.8 | 22.9 - 23.2 | 23.3 - 23.7 | 23.8 - 24.1 | 24.2 - 24.5 | 24.6 - 25.0 | 25.1 - 25.4 | 25.5 - 25.8 | 25.9 - 26.2 | 26.3 - 26.5 |
Europa 35 Reino Unido 3 Estados Unidos 5.5
Europa 36 Reino Unido 3.5 Estados Unidos 6
Europa 36.5 Reino Unido 4 Estados Unidos 6.5
Europa 37 Reino Unido 4.5 Estados Unidos 7
Europa 38 Reino Unido 5 Estados Unidos 7.5
Europa 38.5 Reino Unido 5.5 Estados Unidos 8
Europa 39 Reino Unido 6 Estados Unidos 8.5
Europa 40 Reino Unido 6.5 Estados Unidos 9
Europa 40.5 Reino Unido 7 Estados Unidos 9.5
Europa 41 Reino Unido 7.5 Estados Unidos 10
Europa 42 Reino Unido 8 Estados Unidos 10.5