La chaqueta cortavientos superligera y fácil de guardar de la colección Essential es ideal para llevarla contigo en las mañanas frías o las tardes ventosas. Y si de repente te sorprende un breve chaparrón, el recubrimiento hidrófugo te ofrece protección.
Cuando se practica el ciclismo, es especialmente importante vestir de forma adecuada a las condiciones meteorológicas. Una chaqueta compacta, a la moda y, sobre todo, muy funcional no es un lujo innecesario tanto en verano como en invierno.
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | AGU Chaqueta Cortavientos Mujer - Essential 44848500 - modica brown |
| Fabricante: | AGU |
| Código de artículo: | AGU718263 |
| Material: | 100% poliester |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Mujer |
| Uso: | Bicicleta de Carretera, MTB, Allroad / Gravel |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 30°C, Lavar a mano, No planchar, Sin secador, Sin ablandadores de textiles |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua |
| Ajuste: | Ceñido |
| Bolsillos traseros: | 1 |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Marrón |
| bolsillo trasero: | 1 |
| GTIN: | 8720866119655, 8720866119662, 8720866119679, 8720866119686 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante AGU.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 | 117+ |
| C. cintura | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 101 | 101 - 107 | 107+ |
| D. caderas | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 110 | 110 - 116 | 116+ |
| E. entrepierna | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103+ |
| C. cintura | 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 80 | 78 - 82 | 87+ |
| D. caderas | 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111+ |
| E. entrepierna | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 128 | 140 | 152 |
Internacional 7 - 8Y
Internacional 9 - 10Y
Internacional 11 - 12Y