Diseñado para las carreras, el pantalón corto AeroSwift 4" te ayuda a dejar atrás lo peor para seguir el ritmo de los mejores.
Su tejido ligero expulsa el sudor con cada kilómetro, mientras que el forro de punto proporciona la sujeción que necesitas. Un total de 4 bolsillos ofrecen espacio para geles, tentempiés y otros artículos esenciales para el día de la carrera.
Material
Material I: 88% poliester, 12% elastano
Material II: 73% poliamida, 27% elastano
Material III: 89% poliester, 11% elastano
| Nombre del producto: | Nike Pantalones cortos Hombre - AeroSwift Dri-FIT ADV 4" - black/summit white FN3352-010 |
| Fabricante: | Nike |
| Código de artículo: | NKE734664 |
| Material: | Material I: 88% poliester, 12% elastano Material II: 73% poliamida, 27% elastano Material III: 89% poliester, 11% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Running |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Número de compartimentos: | 5 |
| Lavabilidad: | 40°C, No blanquear |
| Estación del Año: | Verano |
| Ajuste: | Regular |
| Pantalones/Shorts Longitud de la costura lateral: | 10.8cm |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| GTIN: | 196976001605, 196976005184, 196976012984, 196976003760 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Nike.
| Internacional | XS | S | S - T | M | M - T | L | L - T | XL | XL - T | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 |
| Pulgada | 27 - 28 | 29 - 30 | 29 - 31 | 31 - 32 | 31 - 33 | 33 - 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 40 |
| B. tórax (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
| C. cintura (cm) | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
| D. caderas (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
Internacional XS Alemania 44 Pulgada 27 - 28
Internacional S Alemania 46 Pulgada 29 - 30
Internacional S - T Alemania 46 Pulgada 29 - 31
Internacional M Alemania 48 Pulgada 31 - 32
Internacional M - T Alemania 48 Pulgada 31 - 33
Internacional L Alemania 50 Pulgada 33 - 34
Internacional L - T Alemania 50 Pulgada 34 - 36
Internacional XL Alemania 52 Pulgada 36
Internacional XL - T Alemania 52 Pulgada 36 - 38
Internacional XXL Alemania 54 Pulgada 38
Internacional 3XL Alemania 56 Pulgada 40
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
| Pulgada | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 36 | 38.5 - 42.5 | 42.5 - 46.5 | 46.5 - 50.5 |
| B. tórax (cm) | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 | 114 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 |
| C. cintura (cm) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 108 - 118 | 118 - 128 |
| D. caderas (cm) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 138 | 138 - 148 |
Internacional XXS Alemania 30 Pulgada 23 - 24
Internacional XS Alemania 32 - 34 Pulgada 25 - 26
Internacional S Alemania 36 - 38 Pulgada 27 - 28
Internacional M Alemania 40 - 42 Pulgada 29
Internacional L Alemania 44 - 46 Pulgada 30 - 31
Internacional XL Alemania 48 - 50 Pulgada 32 - 33
Internacional XXL Alemania 52 - 54 Pulgada 34 - 36
Internacional 1X Alemania 50 - 52 Pulgada 38.5 - 42.5
Internacional 2X Alemania 54 - 56 Pulgada 42.5 - 46.5
Internacional 3X Alemania 58 - 60 Pulgada 46.5 - 50.5
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Pulgada | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| A. Altura corporal (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. tórax (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 | 81.5 - 88.5 |
| C. cintura (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 | 72.5 - 75.5 |
| D. caderas (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 |
Internacional XS Alemania 116 Pulgada 20
Internacional S Alemania 128 Pulgada 22
Internacional M Alemania 140 Pulgada 24
Internacional L Alemania 152 Pulgada 26
Internacional XL Alemania 158 Pulgada 27
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Pulgada | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| A. Altura corporal (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. tórax (cm) | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85.5 | 85.5 - 92.5 |
| C. cintura (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67 - 68 | 68 - 71.5 | 71.5 - 74.5 |
| D. caderas (cm) | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 78.5 - 83.5 | 83.5 - 88.5 | 88.5 - 93.5 |
Internacional XS Alemania 116 Pulgada 20
Internacional S Alemania 128 Pulgada 21
Internacional M Alemania 140 Pulgada 23
Internacional L Alemania 152 Pulgada 25
Internacional XL Alemania 158 Pulgada 26