Este versátil maillot, confeccionado con el acreditado material reciclado italiano GRS, es ideal para las salidas en primavera y otoño, y ofrece una excelente relación calidad-precio y una gran comodidad.
Esta prenda minimalista y funcional, confeccionada en un tejido de punto ligero y cepillado —ligeramente más tupido que otros tejidos de punto—, ofrece un paravientos más efectivo. La banda de silicona situada en la parte trasera de la costura inferior mantiene el maillot en su sitio, mientras que la compresión de intensidad media garantiza libertad de movimiento y una gran comodidad. Tres amplias bolsas traseras ofrecen espacio para todo lo que necesites.
Material
80% poliamida, 20% elastano
| Nombre del producto: | Isadore Maillot de Manga Larga Hombre - Debut - Majolica Blue |
| Fabricante: | Isadore |
| Código de artículo: | ISD737953 |
| Material: | 80% poliamida, 20% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Bicicleta de Carretera, Allroad / Gravel |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Lavabilidad: | 40°C, No planchar, No blanquear |
| Estación del Año: | Primavera/Otoño |
| Rango de temperatura: | +16°C / +8°C |
| Ajuste: | Ceñido |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Bolsillos traseros: | 3 |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 150g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Sostenibilidad: | GRS - Global Recycle Standard |
| bolsillo trasero: | 3 |
| GTIN: | 8586026185645, 8586026185638, 8586026185621, 8586026185652 |
| Página del fabricante: | https://isadore.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Isadore.
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. cintura (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. caderas (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. entrepierna (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. cintura (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. caderas (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL