Traje de triatlón sin costuras de primera clase para hombre con aerodinámica de última generación, excelente transpirabilidad y comodidad como una segunda piel para carreras de triatlón al más alto nivel.
PRUEBADO EN EL CANAL DEL VIENTO: Diseño aerodinámico de última generación con ajuste de segunda piel, corte más largo y bandas aerodinámicas para reducir la resistencia y ahorrar vatios.
CONSTRUCCIÓN COMPLETAMENTE SIN COSTURAS: Con hilo Payen ultraligero e inserciones de malla para un confort, ventilación y termorregulación de primera.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA LA MÁXIMA EFICIENCIA : Incluye una almohadilla ergonómica con bolsa de hielo integrada y bolsillos internos para llevar comida.
Compressport ofrece una garantía de 2 años en sus productos.
Esta garantía es válida para:
Esta garantía no es válida para
Debajo de las imágenes encontrará un resumen ilustrado detallado para determinar qué daños cubre la garantía del fabricante y cuáles no.
Material
37% poliamida, 37% poliester, 26% elastano
| Nombre del producto: | Compressport Tritraje de Manga Corta Hombre - Aero Seamless - blanco/negro |
| Fabricante: | Compressport |
| Código de artículo: | CPS746403 |
| Material: | 37% poliamida, 37% poliester, 26% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | sí |
| Actividad: | Triatlón |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Ceñido |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Trajes y Monos: | Trisuit |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro, Blanco |
| Peso: | 203g |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7630102592122, 7630102592108, 7630102592085, 7630102592146 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Compressport.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. cintura (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. caderas (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. cintura (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. caderas (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. caderas (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. cintura (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. caderas (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. cintura (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. caderas (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. caderas (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL