Durante una actividad intensa, su cuerpo depende de los carbohidratos para obtener energía y electrolitos -especialmente sodio- para la hidratación y el rendimiento sostenido. Cada porción proporciona 30 g de carbohidratos y 360 mg de sodio, y la ingesta aumenta en función de la duración y la intensidad. Para sesiones cortas, suele bastar con entre 30 y 60 g de carbohidratos por hora. Para esfuerzos de resistencia de más de cuatro horas, puede necesitar entre 90 y 120 g por hora. La ingesta de sodio también debe ajustarse a la tasa de sudoración, las condiciones y las necesidades personales para ayudar a mantener el equilibrio de líquidos y evitar la deshidratación.
Añadir 1 cacito (aproximadamente 37 g) a 500 ml de agua y agitar hasta que se disuelva. Puede utilizarse antes, durante o después de un evento o sesión de entrenamiento. No consumir más de 8 dosis al día.
Los suplementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Conservar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.
| Nombre del producto: | Styrkr MIX+ Dual-Carb & Electrolyte Mix - Bebida en polvo - 895g |
| Fabricante: | Styrkr |
| Código de artículo: | SYR747065 |
| Producto Bio: | No |
| Actividad: | Nutrición |
| Características de los alimentos: | Carbohidratos, Vitaminas / Minerales, Aminoácidos, Sales/Electrolitos |
| Tipo de nutrición: | Vegano, Vegetariano, Sin Lactosa, Sin Gluten, sin nueces, Sin soja |
| Sabor: | Dulce |
| ANTES/DURANTE/DESPUÉS: | Antes, Durante |
| El resultado es un producto listo para su uso: | 12095ml |
| Tipo de alimento: | Polvo/Granulado |
| Contenido: | 895g |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Todo el año |
| Peso: | 895g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| GTIN: | 5061017202721 |
| Página del fabricante: | https://eu.styrkr.com/ |
| Lista de ingredientes: | Maltodextrin, Fructose, L-Glutamine, Acid (Citric Acid), Sodium Chloride, Natural Flavourings, Potassium Chloride, Calcium Malate, Magnesium Citrate, Sweetener (Steviol Glycosides). |
||||||||||||||||||
| Información Nutricional: |
|