Unos pantalones modernos, perfectos para actividades anchas, desde el fitness hasta dar un paseo. El tejido es muy elástico y tan fino como es habitual en Chillaz. Además, el sillín se ha sustituido por un material elástico y transpirable, y en la parte trasera, un fruncido en el tejido evita que se vea demasiado cuando te agachas mientras haces deporte. ¡Los pantalones Kufstein son una pieza fantástica de la prestigiosa marca tirolesa!
Pantalones vaqueros ligeros
Pantalones modernos de 5 bolsillos para todo tipo de actividades
Estructura de lona
2 bolsillos laterales con inserciones de tela
2 bolsillos traseros espaciosos
Presillas para el cinturón
Tira de botones YKK
Inserción en la entrepierna para una libertad de movimiento perfecta
Inserto especialmente elástico en la zona pélvica para una mejor sujeción
Agradable al tacto
Elástico
Transpirante
Transpirable
De secado rápido
Material
72% algodón, 24% poliester, 4% elastano
| Nombre del producto: | Chillaz Pantalones Hombre - Kufstein 5.0 - denim blue |
| Fabricante: | Chillaz |
| Código de artículo: | CHZ771259 |
| Material: | 72% algodón, 24% poliester, 4% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Escalada, Excursionismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Algodón |
| Número de compartimentos: | 5 |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2026 |
| Color: | Azul |
| GTIN: | 9120117339303 |
| Página del fabricante: | http://www.chillaz.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Chillaz.
| Internacional | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| A. Altura corporal (cm) | 162 - 167 | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 |
| B. tórax (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. cintura (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| D. caderas (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 50 - 60 | 60 - 61 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 |
Internacional 3XS Alemania 40
Internacional XXS Alemania 42
Internacional XS Alemania 44
Internacional S Alemania 46
Internacional M Alemania 48
Internacional L Alemania 50
Internacional XL Alemania 52
Internacional XXL Alemania 54
| Alemania | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 158 | 157 - 162 | 161 - 166 | 165 - 170 | 169 - 174 | 173 - 178 | 177 - 182 | 181 - 186 |
| B. tórax (cm) | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| C. cintura (cm) | 58 - 61 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. caderas (cm) | 82 - 84 | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 | 73 - 75 |
Alemania 30 Internacional 3XS
Alemania 32 Internacional XXS
Alemania 34 Internacional XS
Alemania 36 Internacional S
Alemania 38 Internacional M
Alemania 40 Internacional L
Alemania 42 Internacional XL
Alemania 44 Internacional XXL
| Internacional | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 128 | 140 | 152 |
| B. tórax (cm) | 66 | 71 | 77 |
| C. cintura (cm) | 59 | 63 | 67 |
| D. caderas (cm) | 70 | 75 | 81 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L