Las nuevas zapatillas MTB trail multitemporada mantienen los pies secos en todas las estaciones y están perfectamente aisladas gracias a la membrana PRISM S 3ly, impermeable y cortavientos.
La suela Explorer es sinónimo de una excelente transmisión de la potencia y el perfil de suela Michelin, con una ventaja de abrasión del 28% sobre el TPU, garantiza un agarre excepcional en cualquier terreno. La parte superior de la zapatilla tiene un diseño clásico para una mayor transpirabilidad y está reforzada con una puntera de TPU en la zona de los dedos. El sistema de cierre giratorio SLW2 garantiza un ajuste sencillo y consistente. Es el único de su clase que permite un ajuste milimétricamente preciso y la adaptación de la zapatilla mediante una rejilla de micropasos. Michelin Explorer | Northwave ha desarrollado esta suela en colaboración con Michelin Technical Soles para combinar el rendimiento XC con la tracción necesaria para caminar con seguridad por cualquier terreno. La entresuela, con una rigidez calibrada, desata pura potencia en la zona del pedal, mientras que la zona central, más flexible, garantiza una gran conducción. La banda de rodadura, cuyo dibujo está inspirado en dos neumáticos todoterreno Michelin, y la carcasa exterior están fabricadas con caucho Michelin, que es más resistente al desgaste que el TPU y ofrece un agarre excelente en cualquier condición meteorológica.
| Nombre del producto: | Northwave Zapatillas MTB Hombre - X-Trail Plus GTX - negro 10 |
| Fabricante: | Northwave |
| Código de artículo: | NOR492640 |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | MTB |
| Receptáculo para calas: | MTB (2 orificios) |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Rigidez de la suela: | Rígidas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | BOA |
| Suela: | Michelin Explorer |
| Índice de rigidez de la suela: | 8 |
| Sistema de cierre de zapato: | SLW3 |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Año del modelo: | 2023 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 748g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| GTIN: | 8030819164664, 8030819164671, 8030819164688, 8030819164695, 8030819151466, 8030819164701, 8030819164718, 8030819164725, 8030819164732, 8030819164749, 8030819164756, 8030819164763, 8030819164794, 8030819164800, 8030819164817, 8030819164824, 8030819164640, 8030819164626 |
| Página del fabricante: | http://www.northwave.it/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Northwave.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 50 |
| UK | 2.7 - 4.5 | 5.5 - 7 | 7.5 - 9.5 | 10 - 12 | 12.5 - 14 |
| US | 3.7 - 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10.5 | 11 - 13 | 13.5 - 15 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 36 | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 |
| UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 | 6.2 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| US | 3.5 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 10 | 10.5 - 13 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 30 | 30.7 | 31.4 | 32 |
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
| US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42