El pantalón corto Kari Traa Vilde es un compañero fiel para todo tipo de carreras de entrenamiento. Un revestimiento repelente al agua combinado con un material de secado rápido hace que sea una prenda fiable, incluso con tiempo cambiante en verano. Un diseño original que aumenta el confort.
Ajuste regular
Cintura normal
Rudolf Bionic Finish® ECO
Un revestimiento hidrófugo duradero, sostenible y sin flúor
Tejido de secado rápido
Estiramiento en 4 direcciones
Resumen interno
Costuras de unión de bordes para un acabado limpio
Bolsillo interior
Cintura elástica con cordón de ajuste
Logotipo impreso
Diseño totalmente impreso
Todos los tejidos tienen la certificación Oeko-Tex® 100
Material
Material Principal: 88% poliester, 12% elastano
Forro: 86% poliester, 14% elastano
| Nombre del producto: | Kari Traa Pantalones Cortos Mujer - Vilde - fucha |
| Fabricante: | Kari Traa |
| Código de artículo: | KTR564991 |
| Material: | Material Principal: 88% poliester, 12% elastano Forro: 86% poliester, 14% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Running |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 40°C, No planchar, Sin secador, Sin ablandadores de textiles, Con colores similares, No blanquear |
| Estación del Año: | Verano |
| Características: | Resistente al agua |
| Ajuste: | Ancho |
| Longitud interior de la pierna: | 8cm |
| Año del modelo: | 2022 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Rosa |
| Peso: | 120g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Sostenibilidad: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7048652752468, 7048652752444, 7048652752437, 7048652752420 |
| Página del fabricante: | https://karitraa.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Kari Traa.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44