El soporte perfecto para el ciclismo: eso es lo que ofrece esta sofisticada chaqueta de Schöffel. Gracias al proceso de mapeo corporal utilizado, los diferentes materiales se adaptan perfectamente a los requisitos del ciclismo. Así, la chaqueta de Schöffel es cortavientos en la parte delantera para que el cuerpo no se enfríe con el viento. Además, la espalda y las axilas son muy transpirables. Esto garantiza un excelente clima corporal en todo momento. La elasticidad en 4 direcciones del material VENTURI garantiza una extraordinaria libertad de movimientos sobre la bicicleta, por lo que un desvío hacia el bosque ya no es un problema. Además, la chaqueta de ciclismo de Schöffel cuenta con un bolsillo trasero de tres piezas, en el que se puede guardar una llave de forma segura gracias al bolsillo con cremallera, así como espacio suficiente para fruta, barritas y bebidas.
Material
Material exterior - parte exterior: 88% poliester, 12% elastano
Material exterior - parte interior: 100% poliester
Material 2: 68% poliamida, 21% poliester, 11% elastano
Membrana: 100% poliuretano
| Nombre del producto: | Schöffel Chaqueta Híbrida Mujer - Grimaldo - geranium 3150 |
| Fabricante: | Schöffel |
| Código de artículo: | SHF591153 |
| Material: | Material exterior - parte exterior: 88% poliester, 12% elastano Material exterior - parte interior: 100% poliester Material 2: 68% poliamida, 21% poliester, 11% elastano Membrana: 100% poliuretano |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Mujer |
| Uso: | Allroad / Gravel |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | AIRMEM™ | 4D BODY MAPPING |
| Estación del Año: | Todas |
| Transpirabilidad: | 10000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 10000mm |
| Características: | Cortavientos, Softshell, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Bolsillos traseros: | 4 |
| Longitud de la espalda: | 68cm |
| Año del modelo: | 2023 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Rosa |
| Peso: | 294g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| GTIN: | 4063098075523, 4061636986140, 4063098075530, 4063098075547 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Schöffel.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Pulgada | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. tórax (cm) | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
| C. cintura (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| A. Altura corporal (larga) (cm) | 184 - 192 | 185 - 193 | 186 - 194 | 187 - 195 | 188 - 196 | 189 - 197 | 189 - 197 | 189 - 197 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 81 - 85 | 83 - 87 | 84 - 90 | 85 - 90 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | 89 - 93 |
| A. Altura corporal (normal) (cm) | 176 - 184 | 177 - 185 | 178 - 186 | 179 - 187 | 180 - 188 | 181 - 189 | 181 - 189 | 181 - 189 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 - 81 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 | 85 - 89 |
| A. Altura corporal (corta) (cm) | 168 - 176 | 169 - 177 | 170 - 178 | 171 - 179 | 172 - 180 | 173 - 181 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 73 - 77 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 |
Internacional S Alemania 46 Pulgada 29 - 30
Internacional M Alemania 48 Pulgada 31 - 32
Internacional L Alemania 50 Pulgada 34
Internacional XL Alemania 52 Pulgada 36
Internacional XXL Alemania 54 Pulgada 38
Internacional 3XL Alemania 56 Pulgada 40
Internacional 4XL Alemania 58 Pulgada 42
Internacional 5XL Alemania 60 Pulgada 44
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Pulgada | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 |
| B. tórax (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| C. cintura (cm) | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| D. caderas (cm) | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
| A. Altura corporal (larga) (cm) | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
| A. Altura corporal (normal) (cm) | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
| A. Altura corporal (corta) (cm) | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
Internacional XS Alemania 34 Pulgada 26 - 28
Internacional S Alemania 36 Pulgada 27 - 29
Internacional M Alemania 38 Pulgada 29 - 30
Internacional L Alemania 40 Pulgada 31 - 32
Internacional XL Alemania 42 Pulgada 32 - 33
Internacional XXL Alemania 44 Pulgada 34 - 35
Internacional 3XL Alemania 46 Pulgada 37 - 38
Internacional 4XL Alemania 48 Pulgada 39 - 40