El top E9 CHAY es redondo, en el sentido más estricto de la palabra. Toda la manga larga está confeccionada con una mezcla de algodón orgánico y poliamida y tejida mediante la técnica del jacquard. En este caso, el estampado jacquard presenta muchos puntos redondos que recuerdan al confeti y te ponen de buen humor. CHAY es una manga larga ligera con propiedades funcionales para la transición del invierno a la primavera/verano. Las niñas pueden personalizar el escote gracias a las tres filas de botones. La capucha ligera con el mismo estampado jacquard también contribuye positivamente al carácter funcional de la CHAY. El logotipo E9 está cosido en el lado del corazón y los tres botones de madera de colores llaman la atención.
Confeccionada en tejido bielástico
Capucha de punto jacquard
Logotipo E9 en la parte delantera
Ajuste cómodo
Transpirable
Material
73% algodón, 27% poliamida
| Nombre del producto: | E9 Sudadera con Capucha Mujer - Chay - Provence |
| Fabricante: | E9 |
| Código de artículo: | EVE658638 |
| Material: | 73% algodón, 27% poliamida |
| compresión: | no |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Ocio |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Algodón |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Ancho |
| MODELOS DE CIERRE: | Botones |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Lila |
| Peso: | 240g |
| GTIN: | 8056284223408, 8056284223385, 8056284223378, 8056284223361 |
| Página del fabricante: | http://www.enove.it/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante E9.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. tórax (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. cintura (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. entrepierna (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. tórax (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. cintura (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. caderas (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. tórax (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. cintura (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. entrepierna (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Internacional 2 Jahre
Internacional 3 Jahre
Internacional 4 Jache
Internacional 6 Jahre
Internacional 8 Jahre
Internacional 10 Jahre
Internacional 12 Jahre