La mezcla de lana merino proporciona calidez y un excelente control de la humedad en este calcetín versátil que todo ciclista apreciará en tiempo fresco.
El calcetín Giro Seasonal Merino Wool combina un moderno puño ancho con el tacto cálido y la increíble comodidad que sólo la lana puede proporcionar en una gran variedad de condiciones. El calcetín de ciclismo es lo suficientemente fino como para garantizar un ajuste preciso en su zapatilla de ciclismo, pero lo suficientemente duradero como para ser usado dentro y fuera de la carretera. También es naturalmente resistente al olor y aleja la humedad de la piel.
Material
70% lana, 15% poliester, 10% elastano, 5% otras fibras
| Nombre del producto: | Giro Calcetines Ciclismo - Seasonal Merino Wool - negro |
| Fabricante: | Giro |
| Código de artículo: | GIR670329 |
| Material: | 70% lana, 15% poliester, 10% elastano, 5% otras fibras |
| compresión: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Unisex |
| Uso: | MTB |
| Material (Textil): | Merino |
| Estación del Año: | Todas |
| LONGITUD DEL CALCETÍN: | Medios |
| TIPO DE CALCETÍN: | Sin relleno |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Negro |
| Peso: | 150g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| GTIN: | 196178055222, 196178055239, 196178055246, 196178055253 |
| Página del fabricante: | http://www.giro.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Giro.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
EU 43
EU 44
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| cm | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 |
| US | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38