Con los calcetines de competición de alta tecnología S-PHYRE FLASH, redefinirás tu equipamiento para la carrera. El material exterior recubierto de goma y las costuras aerodinámicas tejidas te permiten ahorrar una valiosa energía a altas velocidades. Los refuerzos en el arco y el talón garantizan una sujeción segura al pedalear, mientras que el tejido de malla transpirable en el empeine mantiene los pies secos.
Material
94% poliester, 4% elastano, 2% poliamida
| Nombre del producto: | Shimano Calcetines Ciclismo - S-Phyre Flash - blanco |
| Fabricante: | Shimano Equipment |
| Código de artículo: | SHE766378 |
| Material: | 94% poliester, 4% elastano, 2% poliamida |
| compresión: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Unisex |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Lavabilidad: | 40°C, No planchar, Sin secador, No blanquear |
| Estación del Año: | Todas |
| LONGITUD DEL CALCETÍN: | Medios |
| TIPO DE CALCETÍN: | Sin relleno |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Blanco |
| Peso: | 71g |
| Series de productos: | Shimano - S-Phyre |
| GTIN: | 4550170304256, 4550170294991, 4550170304331 |
| Página del fabricante: | http://www.shimano-europe.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Shimano Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
Europa 52
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44