Las RC302W son unas zapatillas de ciclismo de carretera con una excelente relación calidad-precio, un sistema de cordones que garantiza un ajuste perfecto y un cierre BOA® L6E microajustable que permite un ajuste personalizado. Ha sido diseñada pensando tanto en la comodidad como en la velocidad y cuenta con una entresuela integrada sin costuras y una suela ligera de nailon reforzado con fibra de vidrio para ofrecer rigidez y un pedaleo estable. En la fabricación de esta zapatilla se ha prestado especial atención a la sostenibilidad, por lo que la entresuela y el material exterior están fabricados en parte con materiales reciclados.
| Nombre del producto: | Shimano Zapatillas Ciclismo Carretera Mujer - SH-RC302 - Negro |
| Fabricante: | Shimano Equipment |
| Código de artículo: | SHE688778 |
| Ancho del pie: | normal |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Mujer |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Receptáculo para calas: | 3 agujeros (road) |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| Rigidez de la suela: | Rígidas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | BOA |
| Índice de rigidez de la suela: | 6 |
| Sistema de cierre de zapato: | BOA® |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| Peso: | 236g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Peso de la variante pesada: | 40 |
| GTIN: | 4550170907068, 4550170925918, 4550170910242, 4550170907631, 4550170910785, 4550170925840, 4550170925314, 4550170909574 |
| Página del fabricante: | http://www.shimano-europe.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Shimano Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
Europa 52
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44