Eh, chicas, escuchad: ¿os gustaría practicar el boulder y la escalada con unos pantalones vaqueros vaporosos también en verano y antes pensabais: hmmm, los vaqueros son demasiado cálidos para el verano...? Pues prueba el nuevo ONDA DENIM de E9 y siéntete cómoda en algodón orgánico, elastomultiéster, una fibra sintética superelástica, y elastano. El fino tejido mezclado con aspecto vaquero está disponible en tres colores vaqueros, con el forro de los bolsillos en contraste turquesa o lila, según la versión. Las costuras y pespuntes de la zona de las rodillas y los bolsillos son de color ocre.
El logotipo E9 está bordado en color en la parte trasera derecha. Por lo demás, el ONDA DENIM es deliberadamente sencillo. El corte es recto, tiene un botón y una cremallera para facilitar el acceso y los bajos del pantalón terminan con una cinturilla cosida. La cintura fruncida aporta comodidad y contribuye a un ajuste perfecto. Hay trabillas en ambas costuras laterales a modo de portacepillos.
Confeccionado en tejido vaquero
Bolsillos en color y tejido llamativos
Cintura elástica con diseño E9
Bordado en la parte trasera
Portaescobillas a ambos lados
Excelente comodidad
Corte entallado
Material elástico
Transpirable
Material
88% algodón, 9% elastomultiéster, 3% elastano
| Nombre del producto: | E9 Pantalones Escalada Mujer - Onda Denim - Gris |
| Fabricante: | E9 |
| Código de artículo: | EVE719384 |
| Material: | 88% algodón, 9% elastomultiéster, 3% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor, Escalada |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Algodón |
| Número de compartimentos: | 3 |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Ceñido |
| Bolsillos traseros: | 1 |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Gris |
| Peso: | 360g |
| GTIN: | 8054042953314, 8054042953291, 8054042953284 |
| Página del fabricante: | http://www.enove.it/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante E9.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. tórax (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. cintura (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. entrepierna (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. tórax (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. cintura (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. caderas (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. tórax (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. cintura (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. entrepierna (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Internacional 2 Jahre
Internacional 3 Jahre
Internacional 4 Jache
Internacional 6 Jahre
Internacional 8 Jahre
Internacional 10 Jahre
Internacional 12 Jahre